福田区南园街道南华新苑项目(02地块)粗装修工程中标结果公示
- 项目名称: 福田区南园街道南华新苑项目02地块粗装修工程
- 公示开始时间: 2024-08-12
- 公示结束时间: 2024-08-15
项目详情
公告信息
招标项目名称:福田区南园街道南华新苑项目(02地块)粗装修工程
标段(包)名称:福田区南园街道南华新苑项目(02地块)粗装修工程
价款形式代码:金额
中标金额:62662366.650000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
福田区南园街道南华新苑项目(02地块)粗装修工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 44030420230019008 |
| 招标项目名称: | 福田区南园街道南华新苑项目(02地块)粗装修工程 |
| 标段编号: | 44030420230019008001 |
| 标段名称: | 福田区南园街道南华新苑项目(02地块)粗装修工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 华润(深圳)有限公司 |
| 招标代理机构: | 中吉国际项目管理有限公司 |
| 公示时间: | 2024-08-12 10:59 至 2024-08-15 10:59 |
| 联系人: | 吴昊航 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 赵勇 | 一级注册建造师 | 粤144202104066 | 6266.236665 | 398 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司//中建二局装饰工程有限公司 | 0 | 5 |
| B | 中建深圳装饰有限公司//深圳市中邑建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳市华晟建设集团股份有限公司//中建三局集团华南有限公司 | 0 | 5 |
| D | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| E | 深圳时代装饰股份有限公司 | 0 | 5 |
| F | 中建五局装饰幕墙有限公司//深圳东道建设集团有限公司 | 7 | 1 |
| G | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 0 | 5 |
| H | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 0 | 5 |
| I | 维业建设集团股份有限公司//中建一局集团装饰工程有限公司 | 7 | 1 |
| J | 中建八局装饰工程有限公司//深圳市中科建设集团有限公司 | 1 | 4 |
| K | 上海市建筑装饰工程集团有限公司//深圳华澳建科集团有限公司 | 0 | 5 |
| L | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 0 | 5 |
| M | 深圳市中航科建建设集团有限公司//中建七局建筑装饰工程有限公司 | 0 | 5 |
| N | 深圳海外装饰工程有限公司 | 6 | 3 |
| O | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 0 | 5 |
抽签号:7
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 中建五局装饰幕墙有限公司//深圳东道建设集团有限公司 | 2024-07-22 16:16:02 | 否 |
| 1 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 2024-07-20 16:43:15 | 是 |
| 2 | 维业建设集团股份有限公司//中建一局集团装饰工程有限公司 | 2024-07-22 15:35:48 | 否 |