深圳市前海—南山排水深隧系统工程-中标结果公示
中标公示/公告
- 项目名称: 深圳市前海南山排水深隧系统工程
- 公示开始时间: 2024-12-20
- 公示结束时间: 2024-12-25
项目详情
公告信息
招标项目名称:深圳市前海—南山排水深隧系统工程(主隧、支隧、预处理站及初雨水转输专管)景观绿化工程Ⅱ标施工
标段(包)名称:深圳市前海—南山排水深隧系统工程(主隧、支隧、预处理站及初雨水转输专管)景观绿化工程Ⅱ标施工
价款形式代码:金额
中标金额:4264723.230000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
深圳市前海—南山排水深隧系统工程(主隧、支隧、预处理站及初雨水转输专管)景观绿化工程Ⅱ标施工中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2016-440305-48-01-700925004 |
| 招标项目名称: | 深圳市前海—南山排水深隧系统工程(主隧、支隧、预处理站及初雨水转输专管)景观绿化工程Ⅱ标施工 |
| 标段编号: | 2016-440305-48-01-700925004001 |
| 标段名称: | 深圳市前海—南山排水深隧系统工程(主隧、支隧、预处理站及初雨水转输专管)景观绿化工程Ⅱ标施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市前海数字城市科技有限公司 |
| 公示时间: | 2024-12-20 18:22:56 至 2024-12-25 18:22:56 |
| 联系人: | 吴工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市特区建工园林生态建设有限公司 | 426.472323 | 334 | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 取胜次数 | 排名 |
| A | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 9 | 2 |
| B | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 2 | 9 |
| C | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 5 | 6 |
| D | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 8 | 3 |
| E | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 6 | 5 |
| F | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 7 | 4 |
| G | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 2 | 9 |
| H | 深圳市方格生态环境有限公司 | 3 | 7 |
| I | 深圳市彬绿园林有限公司 | 0 | 11 |
| J | 中深建业建设集团有限公司 | 3 | 7 |
| K | 深圳市特区建工园林生态建设有限公司 | 10 | 1 |
抽签号:72
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 18 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2024-12-12 15:50:05 | 否 |
| 38 | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 2024-12-13 18:28:18 | 否 |
| 72 | 深圳市特区建工园林生态建设有限公司 | 2024-12-16 17:09:02 | 是 |