深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化)
- 项目名称: 深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程设计施工一体化
- 概况: 项目名称:深圳湾实验室光明生物医药创新中心 项目编号:2302-440311-04-01-550208 是否重大项目:否 招标项目名称:深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化) 招标项目编号:2302-440311-04-01-550208001 工程类型:施工 招标方式:公开招标 资格审查方式:资格后审 是否预选招标:否 是否场外工程:否 行政监督部门:光明区住房和建设局 标段:深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化); 公告基本信息 公告性质:正常公告 公告发布时间:2023-03-1509:00至2023-03-2118:00 公告质疑截止时间:2023-03-1617:00 公告答疑截止时间:2023-03-1717:00 招标文件/资格预审文件获取方式:网上获取 备注:本工程无需编制技术标投标文件,公告发布时间不少于5个工作日
- 公示开始时间: 2023-03-30
- 公示结束时间: 2023-04-04
项目详情
公告信息
招标项目名称:深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化)
标段(包)名称:深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化)
公示性质:正常公告
公告内容
| 招标项目编号: | 2302-440311-04-01-550208001 |
| 招标项目名称: | 深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化) |
| 标段名称: | 深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程(设计施工一体化) |
| 项目编号: | 2302-440311-04-01-550208 |
| 公示时间: | 2023-03-30 15:49 至 2023-04-04 15:49 |
| 招标人: | 深圳市建辰投资发展有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市天健第三建设工程有限公司//深圳壹创国际设计股份有限公司 |
| 中标价(万元): | 5897.0265万元 |
| 中标工期: | 115日历天 |
| 项目经理: | 张海峰 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书编号: | 粤1442021202204410 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中深建业建设集团有限公司//深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市建安(集团)股份有限公司//深圳市深筑国际建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市天健坪山建设工程有限公司//深圳市同济人建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市名鹏建筑工程有限公司//深圳市科源建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市华侨建筑工程有限公司//深圳市博大建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市红头船建设集团有限公司//深圳三图建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司//深圳市万德建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市安达业建筑工程有限公司//深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市双润建设工程有限公司//深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市天健第三建设工程有限公司//深圳壹创国际设计股份有限公司 | 7 | 1 |
附件信息
| 附件: |