宝安大道(蚝乡路—新和大道)慢行贯通工程中标结果公示-宝安大道(蚝乡路——新和大道)慢行贯通工程
中标公示/公告
- 项目名称: 宝安大道蚝乡路新和大道慢行贯通工程新和大道慢行贯通工程
- 公示开始时间: 2024-07-10
- 公示结束时间: 2024-07-15
项目详情
公告信息
招标项目名称:宝安大道(蚝乡路—新和大道)慢行贯通工程
标段(包)名称:宝安大道(蚝乡路—新和大道)慢行贯通工程
价款形式代码:金额
中标金额:8332723.920000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
宝安大道(蚝乡路—新和大道)慢行贯通工程中标结果公示-宝安大道(蚝乡路——新和大道)慢行贯通工程
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2304-440306-04-01-398157001 |
| 招标项目名称: | 宝安大道(蚝乡路—新和大道)慢行贯通工程 |
| 标段编号: | 2304-440306-04-01-398157001001 |
| 标段名称: | 宝安大道(蚝乡路—新和大道)慢行贯通工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
| 招标代理机构: | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2024-07-10 12:06 至 2024-07-15 12:06 |
| 联系人: | 王文桃 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 833.272392 | 270 | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 8 |
| B | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 2 | 4 |
| C | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 4 | 2 |
| D | 天佳建设集团有限公司 | 3 | 3 |
| E | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 0 | 8 |
| F | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| G | 深圳中绿环境集团有限公司 | 0 | 8 |
| H | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 0 | 8 |
| I | 深圳市鑫雅图建设有限公司 | 2 | 4 |
| J | 深圳市金河建设集团有限公司 | 1 | 7 |
| K | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 2 | 4 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 是否入围 |
| B | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 2024-06-17 15:53:45 | 否 |
| D | 天佳建设集团有限公司 | 2024-06-17 15:09:17 | 是 |
| I | 深圳市鑫雅图建设有限公司 | 2024-06-17 12:45:17 | 否 |
| K | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 2024-06-17 10:46:46 | 否 |
抽签号:1
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 天佳建设集团有限公司 | 2024-06-17 15:09:17 | 否 |
| 1 | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 2024-06-17 15:26:01 | 是 |
| 2 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 2024-06-17 14:42:36 | 否 |