坪山区丹沙路西段市政工程(施工)
- 项目名称: 坪山区丹沙路西段市政工程施工
- 概况: 项目名称:坪山区丹沙路西段市政工程 项目编号:2208-440310-04-01-284933 是否重大项目:否 招标项目名称:坪山区丹沙路西段市政工程(施工) 招标项目编号:2208-440310-04-01-284933002 工程类型:施工 招标方式:公开招标 资格审查方式:资格后审 是否预选招标:否 是否场外工程:否 行政监督部门:坪山区住房和建设局 标段:坪山区丹沙路西段市政工程(施工); 公告基本信息 公告性质:正常公告 公告发布时间:2023-07-2709:00至2023-08-0218:00 公告质疑截止时间:2023-07-3017:00 公告答疑截止时间:2023-07-3117:00 招标文件/资格预审文件获取方式:网上获取 备注:根据深府(2015)73号的规定,本工程按简易程序进行公开招标,无需编制技术标投标文件且不进行技术标评审,招标公告自开始发布至投标截止不少于5个工作日
- 公示开始时间: 2023-08-15
- 公示结束时间: 2023-08-18
项目详情
公告信息
招标项目名称:坪山区丹沙路西段市政工程(施工)
标段(包)名称:坪山区丹沙路西段市政工程(施工)
公示性质:正常公告
公告内容
| 招标项目编号: | 2208-440310-04-01-284933002 |
| 招标项目名称: | 坪山区丹沙路西段市政工程(施工) |
| 标段名称: | 坪山区丹沙路西段市政工程(施工) |
| 项目编号: | 2208-440310-04-01-284933 |
| 公示时间: | 2023-08-15 10:44 至 2023-08-18 10:44 |
| 招标人: | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 |
| 招标代理机构: | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 中建科技集团有限公司 |
| 中标价(万元): | 3157.108957万元 |
| 中标工期: | 365天 |
| 项目经理: | 郑建葵 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书编号: | 粤1442019202205604 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市瑞祥建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 广东中龙建设有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市万德建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市达濠市政建工有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| H | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市祥衍建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 中建科技集团有限公司 | 6 | 1 |
| K | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 1 | 2 |
| M | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
| 附件: |