机场东车辆段上盖物业开发项目-中标结果公示
中标公示/公告
- 项目名称: 机场东车辆段上盖物业开发项目
- 公示开始时间: 2026-01-26
- 公示结束时间: 2026-01-29
项目详情
公告信息
招标项目名称:机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园充电桩工程
标段(包)名称:机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园充电桩工程
价款形式代码:金额
中标金额:4567687.880000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园充电桩工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2020-440306-70-03-017951027 |
| 招标项目名称: | 机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园充电桩工程 |
| 标段编号: | 2020-440306-70-03-017951027001 |
| 标段名称: | 机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园充电桩工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳地铁置业集团有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2026-01-26 17:38:46 至 2026-01-29 17:38:46 |
| 联系人: | 范文兴 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 炜达科技股份有限公司 | 陈秀红 | 一级注册建造师 | 粤1442023202403712 | 456.768788 | 376 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| B | 深圳市正恒得建筑消防工程有限公司 | 0 | 4 |
| C | 广东新皓建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| D | 深圳市新源建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| E | 银江技术股份有限公司 | 0 | 4 |
| F | 炜达科技股份有限公司 | 4 | 1 |
| G | 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司 | 0 | 4 |
| H | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| I | 陇数电(深圳)技术有限公司 | 0 | 4 |
| J | 深圳市瑞迪兴智能科技有限公司 | 4 | 1 |
| K | 深圳市九阳安防智能工程有限公司 | 1 | 3 |
| L | 深圳市中基电气安装有限公司 | 0 | 4 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| F | 炜达科技股份有限公司 | 5 | 1 |
| J | 深圳市瑞迪兴智能科技有限公司 | 4 | 2 |