虹桥公园(二期)工程-中标结果公示
中标公示/公告
- 项目名称: 虹桥公园二期工程
- 公示开始时间: 2025-03-06
- 公示结束时间: 2025-03-11
项目详情
公告信息
招标项目名称:虹桥公园(二期)工程配套场地设施3双回路供电工程
标段(包)名称:虹桥公园(二期)工程配套场地设施3双回路供电工程
价款形式代码:金额
中标金额:2416094.640000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
虹桥公园(二期)工程配套场地设施3双回路供电工程(二次)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2101-440311-04-01-238677008 |
| 招标项目名称: | 虹桥公园(二期)工程配套场地设施3双回路供电工程(二次) |
| 标段编号: | 2101-440311-04-01-238677008001 |
| 标段名称: | 虹桥公园(二期)工程配套场地设施3双回路供电工程(二次) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 华侨城光明(深圳)投资有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
| 公示时间: | 2025-03-06 16:29:12 至 2025-03-11 16:29:12 |
| 联系人: | 邓工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 邹慧 | 二级注册建造师 | 粤2442021202203462 | 241.609464 | 计划开工日期:2025年3月1日(具体以开工令时间为准); 计划竣工日期:2025年4月15日;总工期46日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市新源建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| B | 广东粤明动力有限公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳市奥斯特电气技术有限公司 | 0 | 3 |
| D | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 3 | 2 |
| E | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 4 | 1 |
| F | 深圳市隆安顺电力科技有限公司 | 0 | 3 |