龙华区A912-0610宗地项目基坑支护及土方工程
- 项目名称: 龙华区A9120610宗地项目基坑支护及土方工程
- 公示开始时间: 2023-10-09
- 公示结束时间: 2023-10-12
项目详情
公告信息
招标项目名称:龙华区A912-0610宗地项目基坑支护及土方工程
标段(包)名称:龙华区A912-0610宗地项目基坑支护及土方工程
公示性质:正常公告
公告内容
| 招标项目编号: | 2305-440309-04-01-953466001 |
| 招标项目名称: | 龙华区A912-0610宗地项目基坑支护及土方工程 |
| 标段名称: | 龙华区A912-0610宗地项目基坑支护及土方工程 |
| 项目编号: | 2305-440309-04-01-953466 |
| 公示时间: | 2023-10-09 16:01 至 2023-10-12 16:01 |
| 招标人: | 深圳龙华深能科技投资有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 中国地质工程集团有限公司 |
| 中标价(万元): | 5096.658361万元 |
| 中标工期: | 200天 |
| 项目经理: | 饶沙 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书编号: | 京1112015201636537 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市冠磊基础工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中铁建工集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| F | 中建五局第三建设有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| J | 中国地质工程集团有限公司 | 7 | 1 |
| K | 深圳市品尚工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 中冀建勘集团有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳地质建设工程公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市市政工程总公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳百勤建设工程有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
| 附件: |