- 项目名称: 东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程暂定名勘察设计
- 规模: 1、工程概况:东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)项目位于珠海市东澳岛西北侧区域,是东澳岛西侧大环线的一部分。本项目景观提升区域沿线全长2.2千米、路面提升宽度6.5-7米,道路沿线景观提升分为5个节点;新建南方电网至格力万豪酒店处景观栈道,总长度约280米,宽度约4.5米。项目投资:约4495.53万元,其中建安费约3909.16万元(具体建设内容及规模以政府批复文件为准)。2、招标内容:承包范围包括但不限于本项目范围以内的:可行性研究报告编制、勘察(包括初步勘察、详细勘察)、方案设计(含估算编制)、初步设计(含概算编制)及施工图设计等。具体约定
- 报名开始时间: 2023-06-20
- 报名结束时间: 2023-06-30
项目详情
公告信息
招标项目名称:东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)勘察设计
标段(包)名称:东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)勘察设计
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004379001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海东澳岛西北侧区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海红宝石建设开发集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 刘富坤 | 联系电话 | 15913291998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | [1、工程概况:东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)项目位于珠海市东澳岛西北侧区域,是东澳岛西侧大环线的一部分。本项目景观提升区域沿线全长2.2千米、路面提升宽度6.5-7米,道路沿线景观提升分为5个节点;新建南方电网至格力万豪酒店处景观栈道,总长度约280米,宽度约4.5米。项目投资:约4495.53万元,其中建安费约3909.16万元(具体建设内容及规模以政府批复文件为准)。 2、招标内容:承包范围包括但不限于本项目范围以内的:可行性研究报告编制、勘察(包括初步勘察、详细勘察)、方案设计(含估算编制)、初步设计(含概算编制)及施工图设计等。具体约定详见招标文件附件《东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)勘察设计合同》及《东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)勘察设计任务书》相关条款。]。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 其他工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海红宝石建设开发集团有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 15913291998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区宝南路317号方源大厦十一层办公室1108房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004379001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 东澳岛南沙湾沙滩至大竹湾公路景观绿化提升工程(暂定名)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 1663068.45元 | 最高投标限价 | 1330410.74元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 接受 | 允许联合投标家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■设计资质:投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级,或风景园林工程设计专项甲级或以上资质。 ■勘察资质:投标人具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)甲级或以上资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ 2 ]家。联合体主办方应为具有[设计]资质的一方。 ■其它事项:[1、联合体投标人:具备工程设计资质的一方具有独立资质,具备工程勘察资质的一方具有独立的法人资格和独立的资质;非联合体投标人:具有独立的法人资格和独立的资质。2、具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标。3、投标人符合投标资格条件再报名,自行承担不符合投标资格条件而造成的后果。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 高级工程师(园林相关专业) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目总负责人具有[园林相关专业高级工程师或以上]资格且隶属于联合体主办方。 ■其它事项:[1、联合体投标人:具备工程设计资质的一方具有独立资质,具备工程勘察资质的一方具有独立的法人资格和独立的资质;非联合体投标人:具有独立的法人资格和独立的资质。2、具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标。3、投标人符合投标资格条件再报名,自行承担不符合投标资格条件而造成的后果。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 2.6万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广东富新建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区紫荆路93号1栋2418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 韩莉 | 联系电话 | 0756-2373810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||