- 项目名称: 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线扩建项目施工总承包
- 规模: 扩建内容为包含一栋1号宿舍楼、一栋2号宿舍楼、一栋3号宿舍楼、一栋4号宿舍楼和一栋5号门楼、一栋6号垃圾中转站、一栋7号门卫室、一栋8号风雨走廊。总用地面积为37420.73平方米,总建筑面积为99267.29平方米,计容总建筑面积为87989.84平方米;容积率:2.35,建筑密度:26.40%等(具体内容以招标人发放的包定义文件、工程量清单及施工图纸为准
- 报名开始时间: 2024-03-30
- 报名结束时间: 2024-04-19
- 开标时间: 2024-04-19
项目详情
公告信息
招标项目名称:广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线扩建项目施工总承包
标段(包)名称:广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线扩建项目施工总承包
公告性质:正常公告
公告内容
广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线扩建项目施工总承包招标公告
| 投资项目代码 | 2402-440112-04-01-867653 | ||
| 投资项目名称 | 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线扩建项目 | ||
| 招标项目名称 | 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线扩建项目施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线扩建项目施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州市黄埔区永和街道翟洞片区永安大道以北、禾丰市政路以东。 | ||
| 资金来源 | 私营投资 | 资金来源构成 | 私营投资100.00% |
| 招标范围及规模 | 扩建内容为包含一栋1号宿舍楼、一栋2号宿舍楼、一栋3号宿舍楼、一栋4号宿舍楼和一栋5号门楼、一栋6号垃圾中转站、一栋7号门卫室、一栋8号风雨走廊。总用地面积为37420.73平方米,总建筑面积为99267.29平方米,计容总建筑面积为87989.84平方米;容积率:2.35,建筑密度:26.40%等(具体内容以招标人发放的包定义文件、工程量清单及施工图纸为准)。 | ||
| 招标内容 | 扩建内容为包含一栋1号宿舍楼、一栋2号宿舍楼、一栋3号宿舍楼、一栋4号宿舍楼和一栋5号门楼、一栋6号垃圾中转站、一栋7号门卫室、一栋8号风雨走廊。总用地面积为37420.73平方米,总建筑面积为99267.29平方米,计容总建筑面积为87989.84平方米;容积率:2.35,建筑密度:26.40%等(具体内容以招标人发放的包定义文件、工程量清单及施工图纸为准)。 | ||
| 工期(交货期) | 561 | ||
| 最高投标限价(万元) | 44513.28039 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 |
投标人资质要求:建筑工程施工总承包二级(或以上) 项目负责人资格要求:建筑工程一级 |
||
| 投标人业绩要求:/ | |||
| 其他要求:详见附件招标公告内容。 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 |
下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年3月30日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年4月19日 9时0分 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年4月19日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。 |
| 开标时间 | 2024年4月19日 9时0分 | 开标地点 | 第04开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招标人 | 广州华星光电半导体显示技术有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区永和街道翟洞片区永安大道以北、禾丰市政路以东 |
| 招标人联系人 | 赖经理 | 联系电话 | 13450171315 |
| 招标代理机构 | 广东公信招标有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼 |
| 招标代理联系人 | 李工、张工 | 联系电话 | 020-83064172-8014 |
| 招标监督机构 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室);广州开发区行政审批局 | 联系电话 | 020-82118560 |
| 其他依法应当载明的内容 | |||
附件:
${file-data-placeholder}