- 项目名称: 珠海市应急抢险救灾工程地质灾害类参建队伍储备库20235年监理
- 规模: 珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库招标项目,是依照珠海市政府《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》(珠府(2019)29号)文的要求,为满足我市应急抢险救灾工程项目在建设工程中的紧迫性和时效性的需要,由市政府批准建立的参建队伍储备库入库单位。本项目招标范围是珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库(2023-2025年)的监理单位。服务期为中标通知书签发之日起三年。应急抢险救灾工程实际发生时,在参建队伍储备库信息管理服务平台通过随机抽取方式确定应急抢险救灾工程(地质灾害类)的监理单位。)。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否
- 报名开始时间: 2023-09-26
- 报名结束时间: 2023-10-16
项目详情
公告信息
招标项目名称:珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库(2023-2025年)监理
标段(包)名称:珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库(2023-2025年)监理
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004621001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库(2023-2025年)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市全市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海市自然资源局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 冯关权 | 联系电话 | 0756-3268959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | [珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库招标项目,是依照珠海市政府《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》(珠府〔2019〕29号)文的要求,为满足我市应急抢险救灾工程项目在建设工程中的紧迫性和时效性的需要,由市政府批准建立的参建队伍储备库入库单位。 本项目招标范围是珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库(2023-2025年)的监理单位。服务期为中标通知书签发之日起三年。应急抢险救灾工程实际发生时,在参建队伍储备库信息管理服务平台通过随机抽取方式确定应急抢险救灾工程(地质灾害类)的监理单位。]。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 非标准招标 | 项目类别 | 其他工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海市自然资源局 | 异议受理单位联系电话 | 13631254602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道中2002号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004621001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 珠海市应急抢险救灾工程(地质灾害类)参建队伍储备库(2023-2025年)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 0元 | 最高投标限价 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:地质灾害治理工程监理乙级/乙级资信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■投标人具有自然资源主管部门或自然资源主管部门认可的地质灾害防治协会颁发的地质灾害治理工程监理乙级或以上资质。 ■投标人业绩资格要求:[ 投标人近三年内(招标公告发出当月、合同签订时间为准)完成过三个地质灾害治理工程监理项目。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■不接受联合体投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 1万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海市平正咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 刘朋 | 联系电话 | 0756-2255677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||