- 项目名称: 琴石工业区琴石路及周边市政道路改造工程全过程造价咨询
- 规模: 项目包括琴石路、兴荣路、华荣路、雄业路及华业路5条道路的改造及提升,规划为城市次干路,改造线路全长约4634米,建设内容包括道路、雨水、缆线管廊、交通、安监、照明、绿化等市政配套工程,工程总投资估算约32192.98万元,其中建安费约22453.69万元。以上数据为暂定数据,最终数据以政府相关部门及招标人最终确认为准。除另有约定外,中标人不得以数据的调整为由向招标人主张其他费用。招标人有权对范围及内容进行增减,中标人对此无异议。本次招标内容为本项目的工程全过程造价咨询。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否
- 报名开始时间: 2023-03-18
- 报名结束时间: 2023-03-31
项目详情
公告信息
招标项目名称:琴石工业区琴石路及周边市政道路改造工程全过程造价咨询
标段(包)名称:琴石工业区琴石路及周边市政道路改造工程全过程造价咨询
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004079001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 琴石工业区琴石路及周边市政道路改造工程全过程造价咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市金湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海金拓城市发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 陈铭凯 | 联系电话 | 13318988808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 项目包括琴石路、兴荣路、华荣路、雄业路及华业路5条道路的改造及提升,规划为城市次干路,改造线路全长约4634米,建设内容包括道路、雨水、缆线管廊、交通、安监、照明、绿化等市政配套工程,工程总投资估算约32192.98万元,其中建安费约22453.69万元。以上数据为暂定数据,最终数据以政府相关部门及招标人最终确认为准。除另有约定外,中标人不得以数据的调整为由向招标人主张其他费用。招标人有权对范围及内容进行增减,中标人对此无异议。本次招标内容为本项目的工程全过程造价咨询。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海金拓城市发展有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 13318988808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市金湾区三灶镇新浦路148号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004079001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 琴石工业区琴石路及周边市政道路改造工程全过程造价咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 造价咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 1737758.3元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 无资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■拟派项目负责人具有[一级注册造价工程师]资格(或在2020年2月19日之前取得建设主管部门颁发的注册造价工程师资格且在有效期内)。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[投标人须同时提供项目负责人自招标公告发布之日前一个月的社保证明文件扫描件、一级注册造价工程师证书扫描件、身份证扫描件,项目负责人的聘用单位(注册单位)须与投标人一致]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 不分专业-壹级-注册造价工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[一级注册造价工程师]资格(或在2020年2月19日之前取得建设主管部门颁发的注册造价工程师资格且在有效期内)。 ■其它事项:[投标人须同时提供项目负责人自招标公告发布之日前一个月的社保证明文件扫描件、一级注册造价工程师证书扫描件、身份证扫描件,项目负责人的聘用单位(注册单位)须与投标人一致]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 2.7万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海泰正工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区金桔路14号奥园广场SY5栋2112室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 姚丹丹 | 联系电话 | 0756-7155196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||