- 项目名称: 金湾区粮库二期﹙应急物资储备库﹚项目前期咨询及设计
- 规模: 1、建设规模:本工程估算总投资17219.13万元,其中建安费13942.68万元,总建筑面积:15701.84平方米,总占地面积:4535.13平方米,总计容面积25745.49平方米。其中:浅圆仓内径20m,共6栋,建筑占地面积2088.73平方米,建筑面积5011.47平方米,计容建筑面积15455.12平方米,装粮线30m,建筑高度42m,单仓仓容0.7万吨,总仓容4.2万吨(按小麦计算);提升塔及卸粮坑:轴线尺寸26x25m,建筑占地面积512.88平方米,建筑面积3596.74平方米,计容建筑面积3596.74平方米,建筑高度49.6m;塔架:轴线尺寸9x12.5m,建筑占地面积116.84平方米,建筑面积1121.66平方米,计容建筑面积1121.66平方米,建筑高度45m;应急物资储备库:轴线尺寸40x40m,建筑占地面积1777.64平方米,建筑面积5932.93m,计容建筑面积5332.93平方米,建筑高度19.5m。内含机械库、应急物资库、冷库、工作管理附属用房、消防泵房、消防水池等功能;消防水池:1200吨(应急物资仓库内);栈桥:钢结构,3x12.5m,占地面积39.04平方米。2、本次招标内容含可行性研究报告编制、工程设计(方案设计(含估算编制)、初步设计(含概算编制)、施工图设计(不含预算编制)、设计咨询、施工配合服务)、水土保持方案编制(含验收),以及以上各阶段成果及所有相关基建程序的报批等。具体
- 报名开始时间: 2023-05-18
- 报名结束时间: 2023-05-29
项目详情
公告信息
招标项目名称:金湾区粮库二期﹙应急物资储备库﹚项目前期咨询及设计
标段(包)名称:金湾区粮库二期﹙应急物资储备库﹚项目前期咨询及设计
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004254001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 金湾区粮库二期﹙应急物资储备库﹚项目前期咨询及设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市金湾区矿山社区金粮路东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海联港城市建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 黎桂媛 | 联系电话 | 0756-7610917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | [1、建设规模:本工程估算总投资17219.13万元,其中建安费13942.68万元,总建筑面积:15701.84平方米,总占地面积:4535.13平方米,总计容面积25745.49平方米。其中:浅圆仓内径20m,共6栋,建筑占地面积2088.73平方米,建筑面积5011.47平方米,计容建筑面积15455.12平方米,装粮线30m,建筑高度42m,单仓仓容0.7万吨,总仓容4.2万吨(按小麦计算);提升塔及卸粮坑:轴线尺寸26x25m,建筑占地面积512.88平方米,建筑面积3596.74平方米,计容建筑面积3596.74 平方米,建筑高度49.6m;塔架:轴线尺寸9x12.5m,建筑占地面积116.84 平方米,建筑面积1121.66平方米,计容建筑面积1121.66 平方米,建筑高度45m;应急物资储备库:轴线尺寸40x40m,建筑占地面积1777.64平方米,建筑面积5932.93m,计容建筑面积5332.93平方米,建筑高度19.5m。内含机械库、应急物资库、冷库、工作管理附属用房、消防泵房、消防水池等功能;消防水池:1200吨(应急物资仓库内);栈桥:钢结构,3x12.5m,占地面积39.04 平方米。 2、本次招标内容含可行性研究报告编制、工程设计[方案设计(含估算编制)、初步设计(含概算编制)、施工图设计(不含预算编制)、设计咨询、施工配合服务]、水土保持方案编制(含验收),以及以上各阶段成果及所有相关基建程序的报批等。具体详见《金湾区粮库二期(应急物资储备库)项目前期咨询(可行性研究报告)、设计及水土保持方案编制(含验收)任务书》]。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海联港城市建设管理有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-7610917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市金湾区市民服务中心C2栋-405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004254001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 金湾区粮库二期﹙应急物资储备库﹚项目前期咨询及设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 3056800元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者商物粮工程行业设计甲级或以上或者粮食工程专业设计甲级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级,或者[商物粮]行业设计[甲]级资质,或者[商物粮(粮食工程)]专业设计[甲]级资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的【一】级注册建筑师资格。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[1.投标人须具有独立的法人资格(合伙制企业除外) 2.根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》,项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定(打印缴纳社保证明材料)时间不一致,导致投标人无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的,投标人可提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受招标人核查(详见项目负责人缴纳社保证明材料承诺书(参考样板))。提供虚假证明材料或者虚假承诺的,自愿接受取消投标资格、中标资格结果,接受相关处罚。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致,但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的,按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 不分专业-壹级-注册建筑师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的【一】级注册建筑师资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 4.8万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广东兴采项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区柠溪路158号柠溪邮政大楼二楼D区D-01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 钟幸文 | 联系电话 | 756-8509858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||