金航·三灶产业荟项目全过程造价咨询服务招标公告
资格预审公告/招标公告
中标公示/公告
- 项目名称: 金航·三灶产业荟项目全过程造价咨询服务
- 规模: 1.项目概况:本项目位于珠海市金湾区三灶镇定湾九路北侧、胜利路西侧。项目占地10518.52平方米,本项目拟建总建筑面积为46075.48㎡(含地下室2层),其中地上建筑面积33975.48㎡,地下建筑面积12100.00㎡。建设主要建筑物包括2栋人才公寓、商业与公建配套设施及2层地下室。总投资约为29153.3万元,规模及投资最终以实际建设为准。2、招标内容:咨询服务内容包括但不限于:前期阶段造价咨询、施工阶段全过程造价咨询、工程结(决)算阶段造价咨询及其他工作。具体委托内容以招标人书面委托为准,招标人有权对范围进行增减,中标人不得有异议。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是
- 报名开始时间: 2022-12-15
- 报名结束时间: 2022-12-27
项目详情
公告信息
招标项目名称:金航·三灶产业荟项目全过程造价咨询服务
标段(包)名称:金航·三灶产业荟项目全过程造价咨询服务
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001003836001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 金航·三灶产业荟项目全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市金湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海金聚产业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 沈汉标 | 联系电话 | 13632361223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 1.项目概况:本项目位于珠海市金湾区三灶镇定湾九路北侧、胜利路西侧。项目占地10518.52平方米,本项目拟建总建筑面积为 46075.48 ㎡(含地下室2层),其中地上建筑面积 33975.48 ㎡,地下建筑面积 12100.00 ㎡。建设主要建筑物包括 2 栋人才公寓、商业与公建配套设施及 2层地下室。总投资约为29153.3 万元,规模及投资最终以实际建设为准。 2、招标内容:咨询服务内容包括但不限于: 前期阶段造价咨询、施工阶段全过程造价咨询、工程结(决)算阶段造价咨询及其他工作。具体委托内容以招标人书面委托为准,招标人有权对范围进行增减,中标人不得有异议。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 集体自筹:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海金聚产业发展有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 13632361223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市金湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001003836001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 金航·三灶产业荟项目全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 造价咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 1781729.5元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 无资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■拟派项目负责人具有[建设主管部门颁发的一级注册造价工程师资格(或在2020年2月19日之前取得建设主管部门颁发的注册造价工程师资格且在有效期内)]资格。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如注册证书无执业单位,投标人应提供近三个月(含)以上的社保证明文件或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 不分专业-壹级-注册造价工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[[建设主管部门颁发的一级注册造价工程师资格(或在2020年2月19日之前取得建设主管部门颁发的注册造价工程师资格且在有效期内)]资格。 ■[项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如注册证书无执业单位,投标人应提供近三个月(含)以上的社保证明文件或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 3.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海华信达工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区梅华东路284号9栋珠海地质大厦6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 黄志华 | 联系电话 | 13326682365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||