- 项目名称: 华发东澳酒店项目施工总承包
- 规模: 华发东澳酒店项目施工总承包位于珠海市万山区东澳岛,由华发东澳酒店施工总承包项目—1号地块,华发东澳酒店施工总承包项目—3号地块组成,共有184间客房。1号地块总建筑面积:8724.99㎡,其中地上建筑面积7637.87㎡,地下建筑面积1087.12㎡;主要结构类型是现浇混凝土框架结构;A1#接待中心地下室2层,地上为2层,层高分别有5.7m、5.4m、5.6m、5.0m;A2#~A5#为一房联排客房,地上2层,首层层高4.0m,二层层高4.6m;A6#A7#、A10#~A15#为二房独栋客房,地上2层,首层层高3.6m,二层层高4.6m;A8#A9#为三房独栋客房,地上2层,首层层高3.6m,二层层高4.6m;A16#污水处理站地下1层,层高4.6m。3号地块总建筑面积:32583.66.㎡,其中地上建筑面积21711.24㎡,地下建筑面积10872.42㎡;主要结构类型是现浇混凝土框架结构;B1#酒店主楼地上1层,地下3层,层高分别有10.40m、8.0m、4.9m、5.0m;B2#B3#B4#酒店客房地上为5层,层高分别有4.2m、3.6m、3.8m,B3#设1层地下室,层高3.6m;B5#水疗楼为地上2层,层高分别有6.0m、5.1m;B6#B7#独栋客房楼地上2层,层高分别有4.6m、3.7m;B8#污水站地下室1层,B9#气瓶站地上为1层。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否
- 报名开始时间: 2023-05-06
- 报名结束时间: 2023-05-19
项目详情
公告信息
招标项目名称:华发东澳酒店项目施工总承包
标段(包)名称:华发东澳酒店项目施工总承包
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004210001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 华发东澳酒店项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市万山区东澳岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海华发海岛投资开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 李曦霖 | 联系电话 | 18819256568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 华发东澳酒店项目施工总承包位于珠海市万山区东澳岛,由华发东澳酒店施工总承包项目—1号地块,华发东澳酒店施工总承包项目—3号地块组成,共有184间客房。 1号地块总建筑面积:8724.99㎡,其中地上建筑面积7637.87㎡,地下建筑面积1087.12㎡;主要结构类型是现浇混凝土框架结构;A1#接待中心地下室2层,地上为2层,层高分别有5.7m、5.4m、5.6m、5.0m;A2#~A5#为一房联排客房,地上2层,首层层高4.0m,二层层高4.6m;A6#A7#、A10#~A15#为二房独栋客房,地上2层,首层层高3.6m,二层层高4.6m;A8#A9#为三房独栋客房,地上2层,首层层高3.6m,二层层高4.6m;A16#污水处理站地下1层,层高4.6m。 3号地块总建筑面积:32583.66.㎡,其中地上建筑面积21711.24㎡,地下建筑面积10872.42㎡;主要结构类型是现浇混凝土框架结构;B1#酒店主楼地上1层,地下3层,层高分别有10.40m、8.0m、4.9m、5.0m;B2# B3# B4#酒店客房地上为5层,层高分别有4.2m、3.6m、3.8m,B3#设1层地下室,层高3.6m;B5#水疗楼为地上2层,层高分别有6.0m、5.1m;B6#B7#独栋客房楼地上2层,层高分别有4.6m、3.7m;B8#污水站地下室1层,B9#气瓶站地上为1层。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海华发海岛投资开发有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 18819256568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区银湾路1663号珠海中心大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004210001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 华发东澳酒店项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 286593933.51元 | 最高投标限价 | 286593933.51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:建筑工程施工总承包叁级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]总承包[三]级或以上资质(内地投标人)。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 建筑工程 ]专业[ 二 ]级或以上注册建造师资格。 ■广东省以外企业拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派本项目项目负责人在投标截至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[1.项目负责人须提供项目负责人注册证书、身份证和缴纳社保证明扫描件。 2.自 2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180 天。3、根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 建筑工程-贰级-注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 建筑工程 ]专业[ 二 ]级或以上注册建造师资格。 ■广东省以外企业拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派本项目项目负责人在投标截至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人。 ■其它事项:[1.项目负责人须提供项目负责人注册证书、身份证和缴纳社保证明扫描件。 2.自 2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180 天。3、根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 500万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海智采项目咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区翠仙街188号戎华大厦5楼A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 郑春燕、常洁莹 | 联系电话 | 0756-2638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||