- 项目名称: 珠海裕华聚酯更新项目109地块及滨海第一中心幼儿园全过程造价咨询服务
- 规模: 珠海市高新区滨海第一中心幼儿园新建项目位于珠海市高新区后环片区创意南路北、裕华路东侧,用地性质为幼托用地。项目总用地面积4951.4平方米,总建筑面积约4951.4平方米;裕华聚酯改造项目109地块位于珠海市高新区后环片区创意南路北、裕华路东侧,用地性质为二类居住等。项目总用地面积45288.97平方米,总建筑面积约225616.48平方米,总计容建筑面积约162123平方米,最大单体建筑面积约1.8万平方米,住宅高度约为100米、32层。以上数据指标以政府相关部门最终批复为准。招标人有权对工作范围及内容进行增减,中标人对此无异议。招标范围包含但不限于:除基坑阶段外的项目全过程,包括前期的测算、方案比选,设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段及保修阶段的造价咨询工作,包括但不限于:三通一平、软基处理、主体土建(含桩基础)、水电安装、人防工程、空调、电梯、甲供料、外墙涂料工程、外墙饰面工程、铝合金门窗工程、阳台栏杆工程、空调挡板工程、钢结构工程、智能安防工程、园建绿化工程、总图工程、燃气工程、消防工程、配电设备及低压电缆铺设工程、地下室装饰工程、精装修、配套等工程招标清单编制、招标控制价编制、设计变更估算及预算、工程签证(或工程指令)估算及预算、重新量读、过程跟踪及进度完成产值计算、结算编审、保修、索赔、经济指标分析等全过程的造价咨询管理。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否
- 报名开始时间: 2023-09-07
- 报名结束时间: 2023-09-17
项目详情
公告信息
招标项目名称:珠海裕华聚酯更新项目109地块及滨海第一中心幼儿园全过程造价咨询服务
标段(包)名称:珠海裕华聚酯更新项目109地块及滨海第一中心幼儿园全过程造价咨询服务
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004565001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 珠海裕华聚酯更新项目109地块及滨海第一中心幼儿园全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市高新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海华聚开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 王睿 | 联系电话 | 18676458039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | [珠海市高新区滨海第一中心幼儿园新建项目位于珠海市高新区后环片区创意南路北、裕华路东侧,用地性质为幼托用地。项目总用地面积4951.4平方米,总建筑面积约4951.4平方米; 裕华聚酯改造项目109地块位于珠海市高新区后环片区创意南路北、裕华路东侧,用地性质为二类居住等。项目总用地面积45288.97平方米,总建筑面积约225616.48平方米,总计容建筑面积约162123平方米,最大单体建筑面积约1.8万平方米,住宅高度约为100米、32层。以上数据指标以政府相关部门最终批复为准。招标人有权对工作范围及内容进行增减,中标人对此无异议。 招标范围包含但不限于:除基坑阶段外的项目全过程,包括前期的测算、方案比选,设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段及保修阶段的造价咨询工作,包括但不限于:三通一平、软基处理、主体土建(含桩基础)、水电安装、人防工程、空调、电梯、甲供料、外墙涂料工程、外墙饰面工程、铝合金门窗工程、阳台栏杆工程、空调挡板工程、钢结构工程、智能安防工程、园建绿化工程、总图工程、燃气工程、消防工程、配电设备及低压电缆铺设工程、地下室装饰工程、精装修、配套等工程招标清单编制、招标控制价编制、设计变更估算及预算、工程签证(或工程指令)估算及预算、重新量读、过程跟踪及进度完成产值计算、结算编审、保修、索赔、经济指标分析等全过程的造价咨询管理。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海华聚开发建设有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 18676458039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区银湾路1663号珠海中心19楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004565001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 珠海裕华聚酯更新项目109地块及滨海第一中心幼儿园全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 造价咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 4353414元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 无资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■拟派项目负责人具有建设主管部门颁发的一级注册造价工程师资格(或在2020年2月19日之前取得建设主管部门颁发的注册造价工程师资格且在有效期内)。 ■不接受联合体投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 不分专业-壹级-注册造价工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设主管部门颁发的一级注册造价工程师资格(或在2020年2月19日之前取得建设主管部门颁发的注册造价工程师资格且在有效期内)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 8.7万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海华创招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第3层厂房308、309室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 李汉 | 联系电话 | 18902535599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||