- 项目名称: 珠海12英寸TSV立体集成生产基地一期项目施工总承包
- 规模: 工程概况:本项目地块位于珠海市高新区金鼎片区,处于中珠渠北路北侧、金鼎中路东侧、金瑞二路南侧,总用地面积100643.57平方米。项目总建筑面积约为142872平方米,分三期建设,本次招标范围为一期项目及室外工程。一期总建筑面积为48690.04平方米,其中地上建筑面积约42868.54平方米,地下建筑面积约5821.5平方米。最大建筑物高度约为21.35米,最大单体建筑面积约为27440.09平方米,最大跨度约为24米。建设内容为新建1栋动力厂房、1栋先进封装厂房、大宗气站、丙类库、甲类库、固废库、污水处理站各1栋、废液收集水池、中水回用收集池、雨水应急池、海绵城市等配套设施,以及室外工程。上述用地建设指标以规划主管部门最终核准的指标为准。招标内容:建筑、结构、钢结构、装修、消防系统、给排水工程、电气工程、暖通工程、防雷工程、电梯工程、绿建工程、海绵城市工程、绿化工程、土方工程等等。具体施工范围及内容包括施工图纸及工程量清单等全部内容,招标人有权对建设内容进行增减,中标人不得有异议。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否
- 报名开始时间: 2023-06-17
- 报名结束时间: 2023-06-27
项目详情
公告信息
招标项目名称:珠海12英寸TSV立体集成生产基地一期项目施工总承包
标段(包)名称:珠海12英寸TSV立体集成生产基地一期项目施工总承包
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004375001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 珠海12英寸TSV立体集成生产基地一期项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市高新区金鼎片区,处于中珠渠北路北侧、金鼎中路东侧、金瑞二路南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 李汶睿 | 联系电话 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 工程概况:本项目地块位于珠海市高新区金鼎片区,处于中珠渠北路北侧、金鼎中路东侧、金瑞二路南侧,总用地面积100643.57平方米。项目总建筑面积约为142872平方米,分三期建设,本次招标范围为一期项目及室外工程。一期总建筑面积为48690.04平方米,其中地上建筑面积约42868.54平方米,地下建筑面积约5821.5平方米。最大建筑物高度约为21.35米,最大单体建筑面积约为27440.09平方米,最大跨度约为24米。建设内容为新建1栋动力厂房、1栋先进封装厂房、大宗气站、丙类库、甲类库、固废库、污水处理站各1栋、废液收集水池、中水回用收集池、雨水应急池、海绵城市等配套设施,以及室外工程。上述用地建设指标以规划主管部门最终核准的指标为准。 招标内容:建筑、结构、钢结构、装修、消防系统、给排水工程、电气工程、暖通工程、防雷工程、电梯工程、绿建工程、海绵城市工程、绿化工程、土方工程等等。具体施工范围及内容包括施工图纸及工程量清单等全部内容,招标人有权对建设内容进行增减,中标人不得有异议。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区洲山路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004375001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 珠海12英寸TSV立体集成生产基地一期项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 287710215.75元 | 最高投标限价 | 287710215.75元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:建筑工程施工总承包叁级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■不接受联合体投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 建筑工程-贰级-注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]专业[二]级或以上注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人。投标人须同时提供项目负责人近一个月或以上(招标公告发出之日前一月)的缴纳社保证明,项目负责人的注册单位须与投标人一致。 ■其它事项:[1.拟派项目负责人注册建造师执业证书必须使用电子证书且电子证书使用时限在有效期内﹙180天﹚;建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。2.投标人拟派项目负责人的社保参保单位须为投标人或投标人分支机构,无法提供项目负责人招标公告发出之日前一月的社保证明材料或社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保,参照珠海市住房和城乡建设局印发的《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》提供其他证明材料]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 500万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海市物资招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区吉大石花西路38号林海大厦2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 朱湘丽、饶伟 | 联系电话 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||