- 项目名称: 三灶智能制造产业园北区五期设计总承包
- 规模: 一、项目概况:本项目地块位于珠海市金湾区三灶镇定湾一路北侧、遥官路东侧。项目总用地面积5004.52平方米,用地功能为一类工业用地M1。项目容积率1.0-3.0(暂定),项目总计容建筑面积为5004.52-15013.56平方米(暂定)。建筑高度约44米,单体建筑面积最大约1.6万平方米。该项目主要为三灶智能制造产业园(北区)提供生活配套,最终与三灶智能制造产业园(北区)合宗设计。上述指标以政府主管部门最终审核批复的指标为准。二、招标内容:本次招标内容包括本工程全过程设计的所有工作内容,具体
- 报名开始时间: 2023-08-19
- 报名结束时间: 2023-09-01
项目详情
公告信息
招标项目名称:三灶智能制造产业园(北区)五期设计总承包
标段(包)名称:三灶智能制造产业园(北区)五期设计总承包
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004536001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 三灶智能制造产业园(北区)五期设计总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市金湾区三灶镇定湾一路北侧、遥官路东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海格力建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 刘静 | 联系电话 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 一、项目概况: 本项目地块位于珠海市金湾区三灶镇定湾一路北侧、遥官路东侧。项目总用地面积 5004.52 平方米,用地功能为一类工业用地M1。项目容积率1.0-3.0(暂定),项目总计容建筑面积为5004.52-15013.56平方米(暂定)。建筑高度约44米,单体建筑面积最大约1.6万平方米。该项目主要为三灶智能制造产业园(北区)提供生活配套,最终与三灶智能制造产业园(北区)合宗设计。上述指标以政府主管部门最终审核批复的指标为准。 二、招标内容: 本次招标内容包括本工程全过程设计的所有工作内容,具体详见附件《三灶智能制造产业园(北区)五期设计任务书》。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海格力建设工程有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 13798967229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004536001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 三灶智能制造产业园(北区)五期设计总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 2264701.41元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者建筑行业设计乙级/乙级资信或以上或者建筑工程专业设计乙级/乙级资信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[ 1.投标人具有独立的法人资格(合伙制企业除外)。 2.根据《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》(注建〔2021〕2号)规定,拟派项目负责人的注册建筑师必须使用电子证书,并在个人签名处手写签名,手写签名应与签名图像笔迹一致,且电子证书必须在使用时限内。 3.投标人拟派项目负责人的社保参保单位须为投标人或投标人分支机构,无法提供项目负责人招标公告发出之日前一月的社保证明材料或社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的,按珠海市住房和城乡建设局印发的《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》提供其他证明材料]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 不分专业-壹级-注册建筑师 并且 高级工程师(建筑相关专业) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[一级注册建筑师]资格及建筑相关专业高级工程师(或以上)职称。投标人须同时提供项目负责人近一个月或以上(招标公告发出之日前一月)的缴纳社保证明。项目负责人的聘用单位(注册单位)须与投标人一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 3.6万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海市物资招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区吉大石花西路38号林海大厦2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 朱湘丽、饶伟 | 联系电话 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||