- 项目名称: 桂山岛保障性租赁住房项目监理
- 规模: 1、工程概况:项目总用地面积为11650.67㎡,总建筑面积约21202.18㎡,其中地上总建筑面积约20603.04㎡(含保障性租赁住房建筑面积约15318.57㎡,架空公共空间建筑面积约1485.03㎡,配套建筑面积约3799.44㎡),地下总建筑面积约599.14㎡。项目建设内容包括保障性租赁住房及配套的活动用房、社区用房、物业管理用房、设备用房等。2、招标内容:(1)桂山岛保障性租赁住房项目(含三通一平)施工监理的施工准备阶段(含勘察阶段及施工招标阶段)、施工阶段(含设备采购、第三方监测等监理)、竣工结算阶段、工程收尾阶段、保修阶段的质量、造价、进度、安全控制;监督、管理建设工程合同的履行;协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系;以及配合项目移交、配合建设单位做好征地、拆迁、补偿、管线迁改等监理工作。(2)除上述工作范围外,中标人还须按招标人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助招标人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。(3)设备监造工作。具体约定
- 报名开始时间: 2023-06-20
- 报名结束时间: 2023-06-30
项目详情
公告信息
招标项目名称:桂山岛保障性租赁住房项目监理
标段(包)名称:桂山岛保障性租赁住房项目监理
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001003199002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 桂山岛保障性租赁住房项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海万山海洋开发试验区桂山岛中北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 李婷 | 联系电话 | 0756-2991804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | [1、工程概况:项目总用地面积为11650.67㎡,总建筑面积约21202.18㎡,其中地上总建筑面积约20603.04㎡(含保障性租赁住房建筑面积约15318.57㎡,架空公共空间建筑面积约1485.03㎡,配套建筑面积约3799.44㎡),地下总建筑面积约599.14㎡。项目建设内容包括保障性租赁住房及配套的活动用房、社区用房、物业管理用房、设备用房等。 2、招标内容:(1)桂山岛保障性租赁住房项目(含三通一平)施工监理的施工准备阶段(含勘察阶段及施工招标阶段)、施工阶段(含设备采购、第三方监测等监理)、竣工结算阶段、工程收尾阶段、保修阶段的质量、造价、进度、安全控制;监督、管理建设工程合同的履行;协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系;以及配合项目移交、配合建设单位做好征地、拆迁、补偿、管线迁改等监理工作。 (2)除上述工作范围外,中标人还须按招标人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助招标人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。 (3)设备监造工作。具体约定详见招标文件附件《桂山岛保障性租赁住房项目监理合同》相应条款。]。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-2991804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区保南路317号方源大厦9-11楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001003199002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 桂山岛保障性租赁住房项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 1979708元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程监理综合资质无或以上或者房屋建筑工程监理丙级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■投标人具有建设行政主管部门颁发的■工程监理综合/或■[房屋建筑工程] 专业[丙]级或以上监理企业资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目总监理工程师具有[房屋建筑工程]专业注册监理工程师资格且隶属于投标人。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间担任项目负责人的在建项目总数不得超过2个。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[1、具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标;2、投标人符合投标资格条件再报名,自行承担不符合投标资格条件而造成的后果。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 房屋建筑工程-不分等级-注册监理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目总监理工程师具有[房屋建筑工程]专业注册监理工程师资格且隶属于投标人。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间担任项目负责人的在建项目总数不得超过2个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区洲山路13号A座第四层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 杜丽花 | 联系电话 | 0756-6343935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||