东莞市虎门镇大宁百福智能制造项目开标会

东莞市发布时间:2025-02-17来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 东莞市虎门镇大宁百福智能制造项目开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:东莞市虎门镇大宁百福智能制造项目

标段(包)名称:东莞市虎门镇大宁百福智能制造项目

开标时间:2025-02-17 09:30:00

开标地点:开标室(9)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
广东电白二建集团有限公司 488831573.960000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
海通建设集团有限公司 493134400.020000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
山西华陆建设工程有限公司 475182169.810000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
江苏兴业环境集团有限公司 492934285.210000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南华江建筑工程有限公司 474549054.320000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
衢州市政园林股份有限公司 474153838.180000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南宇远建设工程有限公司 492989155.390000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
湖北嘉园建设有限公司 493250507.500000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东省第一建筑工程有限公司 490636189.460000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东大华建设工程有限公司 493364307.700000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
东莞市建工集团有限公司 492495323.810000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西农垦建设工程有限公司 480469072.540000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
贵州高胜工程建设有限公司 493596278.320000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广州市第三建筑工程有限公司 492611519.480000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中庆建设有限责任公司 491914345.490000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东五华二建工程有限公司 485233094.390000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
安徽十建建设工程有限公司 491756963.860000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东国沅建设工程有限公司 488428475.560000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
天一建设发展有限公司 493478289.610000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东裕欣国建筑工程有限公司 493541084.800000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
深圳潮阳建筑工程公司 493105351.050000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中铁建工集团有限公司 489764726.250000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
科兴建工集团有限公司 487382714.580000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南景华建筑工程有限公司 473921202.840000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中盛万安建设集团有限公司 493506226.090000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
重庆乾和建筑工程有限公司 493715280.160000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
北方一建建设集团有限公司 493448128.260000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西贵港建设集团有限公司 487498910.240000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建路港(集团)有限公司 493076302.150000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
双蓝建设有限公司 493384220.650000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东联富建设工程有限公司 473526381.590000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南宏海建设有限公司 493257687.950000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西启盛建设集团有限公司 474734816.500000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
湖南建锋集团有限公司 474949634.070000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南昊锦建设集团有限公司 493540030.170000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东华辉建设有限公司 493111160.810000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东源丰建设工程集团有限公司 493366791.300000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国建筑第七工程局有限公司 492959848.260000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东粤鹏工程有限公司 474473526.390000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
石家庄一建建设集团有限公司 493247690.770000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东广核建设工程有限公司 474305043.720000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
鸿辉建筑集团有限公司 493184364.110000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
四川中宇建业建设有限公司 475037768.830000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东润昌建设工程有限公司 493029823.870000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西裕华建设集团有限公司 474142369.360000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中铁五局集团有限公司 479249009.110000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国二十冶集团有限公司 481514833.520000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中铁十一局集团有限公司 490172008.620000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
浙江沧海建设有限公司 492960106.470000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东顺通建设有限公司 473981610.360000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
筑华建筑集团有限公司 493308693.460000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
深圳市东远泰建设集团有限公司 493824358.180000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东华坤建设集团有限公司 492262932.480000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西金朗建设工程有限公司 474880061.080000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建汇欣华业建工有限公司 492970138.040000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西建工集团第一安装工程有限公司 474537283.870000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
南通五建控股集团有限公司 493172163.580000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
南通华荣建设集团有限公司 491217174.870000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西强冠建设工程有限公司 474188848.090000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东新可宇建设集团有限公司 492983345.600000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
深圳市新朗建设工程有限公司 493024014.090000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中东基建科技集团建设有限公司 474920980.400000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东新荣建设有限公司 493186688.000000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 493015299.440000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中铁二局集团有限公司 479245354.410000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建丰达建设发展有限公司 473805219.120000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
润盟建设集团有限公司 474926537.630000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
鑫泰建设集团有限公司 474206277.030000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建恒景建设工程有限公司 474920729.560000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
惠州市建筑工程有限公司 490345704.020000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国建筑第二工程局有限公司 486859834.090000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建省启荣建设工程有限公司 475042888.340000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
潮州市建筑安装总公司 493075919.750000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
鑫景舟建设集团有限公司 493198307.580000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
湖南沿湖建设工程有限公司 493808530.790000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广州市第三市政工程有限公司 490194649.660000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建宝来建筑工程有限公司 492991909.730000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西瑞宏建设集团有限公司 493082111.920000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
云南建投第四建设有限公司 493133756.630000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
银广厦集团有限公司 493257044.490000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东金辉华集团有限公司 493170670.780000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东新江永安建设集团有限公司 472532910.590000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
江苏中亿德建设集团有限公司 493772075.950000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
赤东建设集团有限公司 493314503.250000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东国嘉建设工程有限公司 492960106.470000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
重庆旭凯建设集团有限公司 474479336.590000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中建三局集团有限公司 485349290.540000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中铁七局集团有限公司 493127606.530000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西建工集团冶金建设有限公司 493134388.840000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
四川正坤建设工程有限公司 493262215.200000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南置信建筑工程有限公司 493300559.120000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东森盛华建设工程有限公司 473990130.110000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
万邦建工集团有限公司 493023599.230000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东银辉建设有限公司 493075367.990000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
厦门特房建设工程集团有限公司 489997117.030000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
四川鑫圆建设集团有限公司 473929865.230000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东九万里建设集团有限公司 475007876.310000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西桂林地建建设有限公司 491877892.800000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
江西绿巨人生态环境股份有限公司 492956970.320000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
贵州省公建投资控股有限公司 493761856.370000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中鑫建设集团有限公司 493314370.320000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
豫兴建筑工程有限公司 486743638.420000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南省中创建筑工程有限公司 475047615.230000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东丰伟建设有限公司 474056977.470000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
江西洪明建筑工程有限公司 493512036.760000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东电白建设集团有限公司 484652116.460000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
长春建设集团股份有限公司 488137986.400000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东新鸿霖建设有限公司 493076302.140000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东润庆建设有限公司 493006584.750000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
天保建设集团有限公司 493657280.460000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南京都建筑安装有限公司 474566483.640000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西华利达建筑有限公司 493546894.580000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南嵩山建筑安装有限公司 474891680.650000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
厦门安能建设有限公司 493192430.910000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东恒昌建设集团有限公司 492989154.290000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
郑州一建集团有限公司 483490159.820000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建金鼎建筑发展有限公司 493320314.350000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
金中凯建设集团有限公司 493208101.240000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
深圳市越升建筑集团有限公司 493821959.020000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中安华力建设集团有限公司 488602769.050000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中冶天工集团有限公司 493829177.530000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南国人建设集团有限公司 473756059.750000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 493448128.260000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
新乡市玉润建设有限公司 493029539.070000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
陕西大道建筑工程有限公司 473536351.180000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东省第二建筑工程有限公司 482392110.790000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
甘肃机械化建设工程有限公司 493215736.930000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
四川省同瑞达建设工程有限公司 473569339.130000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国建筑第八工程局有限公司 493827741.490000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
日新项目管理有限公司 474554864.120000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东金华城建设集团有限公司 474572142.570000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东永和建设集团有限公司 493384220.650000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
四川宏大建筑工程有限公司 493302742.890000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
通州建总集团有限公司 484187333.800000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中天建设集团有限公司 487557009.680000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
浙江联信环境建设有限公司 474217867.690000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建新禹丰建设工程有限公司 493712473.980000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建昱瑞建设工程有限公司 492964876.350000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
国基建设集团有限公司 490171410.520000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
云南正浩建设工程有限公司 529644750.550000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西铭都建设集团有限公司 473825370.460000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
山东鸿顺建工集团有限公司 493384220.650000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
浙江中富建筑集团股份有限公司 493813949.130000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建泉润建设工程有限公司 493654376.150000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
河南大华城建集团有限公司 474026725.930000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 473804902.600000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
天恩建设集团有限公司 493674709.810000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东华正建设工程有限公司 490925005.790000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广州一城建筑工程有限公司 524003445.200000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
九江市长虹建筑工程有限公司 493029823.870000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东弘强建设工程有限公司 493320313.030000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
安徽同济建设集团有限责任公司 482909181.500000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 493076551.530000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
恒晟集团有限公司 474165608.540000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东穗晟建设工程有限公司 493308693.460000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
通号建设集团第一工程有限公司 483025377.160000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
山东中道实邦建设集团有限公司 474966179.410000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
江苏建星交通工程有限公司 470803045.700000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
山西恒业建设集团有限公司 474276033.110000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
隆中建设集团有限公司 473913260.870000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西建工第一建筑工程集团有限公司 492960230.390000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中明建投建设集团有限责任公司 493480082.650000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东泓宇建设有限公司 475025305.660000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国二十二冶集团有限公司 482502496.670000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建才溪建设集团有限公司 493029803.150000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东信宏智慧建造工程有限公司 491507660.670000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中硐建设集团有限公司 473718418.170000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建建良建设工程有限公司 474862593.180000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
盛发建设有限公司 474949939.320000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
汕头市华骏建安工程有限公司 493538180.480000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
林盛建设集团有限公司 524188693.120000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东宝泰森建设工程有限公司 492997870.080000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
青岛瑞源工程集团有限公司 488021405.490000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建省禹澄建设工程有限公司 474159701.420000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
汕头市潮阳第四建筑总公司 493243088.800000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
郑州久鼎路桥工程有限公司 475135691.540000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国一冶集团有限公司 465944614.480000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
量山建设控股集团有限公司 474130573.040000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
深圳榕亨实业集团有限公司 493076302.140000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
湖南省第三工程有限公司 485814073.110000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
江西有色建设集团有限公司 493105351.050000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
安徽烨煌建筑工程有限公司 474468287.830000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
新蒲建设集团有限公司 493180878.230000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
福建省东联建筑工程有限公司 492965916.250000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
滕王阁建工集团股份有限公司 493492693.800000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广西华业建筑工程有限公司 488718964.720000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国华西企业股份有限公司 479132847.510000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
君兆建设控股集团有限公司 493119928.040000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东恒辉建设集团股份有限公司 487498910.240000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
山西四建集团有限公司 493131495.100000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中商建投建设有限公司 493134399.970000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
宙宏建设集团有限公司 473917054.650000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东省丰顺县第二建筑工程公司 493422915.400000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国建筑第四工程局有限公司 485116865.590000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
四川省第四建筑有限公司 493192497.800000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
吉安市卓越建筑工程有限公司 493018204.300000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
粤北建设工程有限公司 493308676.070000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
海鑫建工发展集团有限公司 493250595.630000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
广东腾仁达建设有限公司 476402226.480000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中国十七冶集团有限公司 482328202.230000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
厦门锦祥建设工程有限公司 473946010.180000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
中创国际建设集团有限公司 493572152.590000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19
深圳市鹏润达控股集团有限公司 493088218.630000 787 500000.000000 2025-02-17 13:19

开标明细