横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-新四村开标会

东莞市发布时间:2024-05-23来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程新四村开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-新四村

标段(包)名称:横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-新四村

开标时间:2024-05-23 09:30:00

开标地点:开标室(9)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
广东玖江工程项目管理有限公司 5340040.170000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东富华盛建设工程有限公司 5465551.800000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东衡太建设有限公司 5397267.090000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市麒峰建筑工程有限公司 5392180.190000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东兴潮建设工程有限公司 5312320.600000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河源市水工建筑工程有限公司 5392639.510000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
南京远扬市政工程有限公司 5392265.860000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东乐华建设工程有限公司 5302300.860000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东天泰建工集团有限公司 5345386.900000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东邦和建设工程有限公司 5339584.520000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东荃森建设工程有限公司 5324030.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
乐昌市锐丰建设工程有限公司 5443602.330000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东恒安建设工程有限公司 5253351.860000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东恒富建设有限公司 5265481.330000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市川和建设有限公司 5309975.760000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东一澄建设有限公司 5311177.040000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市兴宏达建设工程有限公司 5333774.240000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东东闽建设工程有限公司 5350174.990000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东振铭建设有限公司 5312504.550000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
标杆(深圳)建设工程有限公司 5347999.440000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东天天建设工程有限公司 5446733.470000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南润荣建设有限公司 5458575.510000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中御海建设工程有限公司 5282324.610000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
赣阳建工集团有限公司 5384821.460000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东润威建设工程有限公司 5350215.120000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东尚洋建设有限公司 5420808.880000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东宏邦建设集团有限公司 5423279.350000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
重庆黄金建设(集团)有限公司 5471596.930000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东省丰顺县第二建筑工程公司 5252719.520000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东裕盛建设有限公司 5439047.590000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中建日月辉(深圳)工程有限公司 5317678.260000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东恒泽建设集团有限公司 5341519.890000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东颂达建筑工程有限公司 5396450.740000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东兴吉建设工程有限公司 5405691.060000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东粤竣建筑工程有限公司 5335096.400000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市泽麒建设工程有限公司 5443255.590000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中地寅岗建设集团有限公司 5417519.230000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东昌旺建设有限公司 5287769.930000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中晋建设工程有限公司 5368725.490000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东华盈建设集团有限公司 5365391.610000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东华罡建设工程有限公司 5289654.000000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东旭翔建筑安装工程有限公司 5284853.990000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东盛锋建设工程有限公司 5394961.920000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市启粤建筑工程有限公司 5356711.000000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
珠海市长洲建设工程有限公司 5476970.910000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市祺盛建筑工程有限公司 5278300.620000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东诚富建设工程有限公司 5341020.160000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东新鸿霖建设有限公司 5238089.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 5447595.770000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东建元工程有限公司 5320680.160000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市深宝泰建筑有限公司 5419483.310000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东华坤建设集团有限公司 5336619.770000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
四川江彩建设集团有限公司 5406780.970000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中如建设工程有限公司 5373180.580000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东裕仁生态建设有限公司 5382924.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市宏运达建筑工程有限公司 5473955.700000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东沃地建设有限公司 5480489.020000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东智轩建设投资有限公司 5370507.540000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
福建汇欣华业建工有限公司 5258554.050000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市众基建设发展有限公司 5266378.940000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鑫筑建设工程有限公司 5313942.530000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东裕达建设集团有限公司 5364720.410000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东楷锋建筑工程有限公司 5286794.210000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东一技工程有限公司 5220843.740000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东和霖建设工程有限公司 5366466.480000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南筑丰建设发展有限公司 5245379.790000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市正暄建设有限公司 5368295.600000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
贵州锦辰建设工程有限公司 5287333.500000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
梅州市恒长鑫实业有限公司 5235473.840000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东荣源建设工程有限公司 7263752.000000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东和裕建设工程有限公司 5290880.530000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东粤吉市政建设工程有限公司 5342837.890000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
江西赣驰建设有限公司 5338344.340000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东金烨建设有限公司 5280370.090000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州市天河建安建筑有限公司 5258092.210000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东源联建设有限公司 5311898.870000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
福建省佳瑞源建设发展有限公司 5314548.980000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鼎瑞建设工程有限公司 5422388.310000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东合新建设工程有限公司 5397031.000000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东仁丰建设有限公司 5368176.430000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州市第三市政工程有限公司 5296294.760000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东安成建设有限公司 5346852.200000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市澎之湃工程有限公司 5353951.690000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东金顺建设工程有限公司 5326853.750000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东永信时代建筑工程有限公司 5276346.100000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东汇旭建设工程有限公司 5472681.460000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东永源建设有限公司 5307100.920000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
东莞市水电建筑安装工程有限公司 5312559.740000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东君泰建设有限公司 5348602.640000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东乾鼎建设有限公司 5361942.480000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东顺绍建设工程有限公司 5472732.900000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东惠昌源实业有限公司 5382119.640000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东浩贤建设工程有限公司 5420716.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东喜帆建设工程有限公司 5350990.140000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东超鸿建设工程有限公司 5365878.810000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东港鑫建设工程有限公司 5475447.540000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市启恒建筑工程有限公司 5313590.410000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南裕鸿建筑工程有限公司 5401245.860000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东金灿建设有限公司 5291694.760000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中翊建设工程有限公司 5450734.000000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 5464554.010000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
华铨建设有限公司 5315036.120000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南潞扬建设工程有限公司 5262204.640000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东迪匠建设有限公司 5386086.150000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市名鹏建筑工程有限公司 5267466.450000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中正信达建设工程(广东)有限公司 5385622.740000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
福建省泰成建设工程有限公司 5317247.120000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中耀建设(福建)有限公司 5368009.790000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市粤城建设工程有限公司 5327853.220000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州市卓爵建筑工程有限公司 5252115.820000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东雍和建设有限公司 5370995.530000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中亩建设集团有限公司 5362200.880000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东丰立达建设有限公司 5477948.170000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东建衡达建筑工程有限公司 5258899.210000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东晟沛建设有限公司 5397066.110000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
豫兴建筑工程有限公司 5235199.840000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东龙德建设工程有限公司 5344026.790000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东城新建设工程有限公司 5395754.780000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东天昱建筑工程有限公司 5414285.530000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东卓秀建设有限公司 5475402.550000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳潮汕建设集团有限公司 5415518.780000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
浙江振杭建设工程有限公司 5341738.560000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东建凯建设有限公司 5313880.660000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市铭胜建设有限公司 5309360.590000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
鑫海建工集团有限公司 5240762.520000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广德润和建设有限公司 5408907.940000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东方恒建设工程有限公司 5364097.760000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东兆瑞建设工程有限公司 5301122.410000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州市骏烨建筑工程有限公司 5301754.750000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市中城市政工程有限公司 5338546.110000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东耀华建设有限公司 5248235.640000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深冶建工(深圳)有限公司 5367991.840000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南泽洲建设有限公司 5268413.090000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东美桦建设有限公司 5265024.630000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中昇建设(广东)有限公司 5472043.330000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市天磊建设工程有限公司 5313194.940000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
四川中洋建兴建设工程有限公司 5300432.580000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东丰利建设有限公司 5239210.400000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
韶关市中群建设有限公司 5312712.650000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东玄华建设有限公司 5391317.340000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东华滨建设有限公司 5251512.320000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东丰璟建设工程有限公司 5331229.510000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东升裕建设工程有限公司 5476361.550000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
东莞市塘厦建筑工程有限公司 5341218.540000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东新茂建设有限公司 5315270.760000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州华鼎建设有限公司 5373669.250000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东杰航建设工程有限公司 5260307.620000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市佳泰业建设有限公司 5353261.860000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
四川湘德建设工程有限公司 5347458.810000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鸿宇建设工程有限公司 5448130.370000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东明坤建设工程有限公司 5281466.770000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市鹏洁市政工程有限公司 5259732.520000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市国豪建设工程有限公司 5449320.330000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东煊煜建设工程有限公司 5486173.210000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东标鼎建设工程有限公司 5425837.450000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中水投(广东)建设有限公司 5259679.550000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东弘佳建设工程有限公司 5422659.060000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东华正建设工程有限公司 5417827.300000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东百景生态建设有限公司 5394199.240000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
长铁建设集团有限公司 5367518.290000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鸿狮建设工程有限公司 5339034.780000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东佳浩建设有限公司 5278932.960000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中源达建筑工程有限公司 5343598.510000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东路顺建设工程有限公司 5396519.070000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市宝海建设工程有限公司 5231737.270000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东万扬建设有限公司 5434207.930000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
韶关创盛源工程建设有限公司 5316039.920000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
量山建设控股集团有限公司 5273443.080000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东圣一建设有限公司 5299064.410000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东新岳建设工程有限公司 5280801.280000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东信荣建设有限公司 5352455.490000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东颐和建设有限公司 5473547.410000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
金中天水利建设有限公司 5322075.900000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
洪城控股集团有限公司 5466019.890000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东富玺泰建设有限公司 5365598.080000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中溢建筑工程有限公司 5454233.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东豪源建设有限公司 5324317.840000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东宏览建设工程有限公司 5380739.980000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东易阳建设工程有限公司 5286894.770000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市盛亮建设工程有限公司 5350675.010000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东百聚建设工程有限公司 5345240.090000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市旭源达建设工程有限公司 5388138.650000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东思翰建设工程有限公司 5331446.060000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市中景盛建筑工程有限公司 5338535.080000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东一号港航建设有限公司 5423433.740000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市欣和建设工程有限公司 5263417.580000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东致盛建设工程有限公司 5368892.770000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州市华汕建设工程有限公司 5312561.470000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东财安建设有限公司 5378308.830000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东光亮建设工程有限公司 5315690.000000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市联信建设工程有限公司 5421263.560000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中圳承邦(深圳)建设工程有限公司 5258049.180000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
四川锦绣天地建筑工程有限公司 5273647.150000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东省中勤建筑集团有限公司 5231938.460000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东骏森建设工程有限公司 5477086.450000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东韶州建筑工程有限公司 5439167.740000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南港津建筑工程有限公司 5236336.110000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东弘强建设工程有限公司 5420043.470000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市瑞源达建设有限公司 5343661.760000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市屹鑫建设工程有限公司 5286578.540000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
福建省东升鸿工程建设有限公司 5437765.730000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东道衡建设工程有限公司 5375357.430000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河源市五方建设工程有限公司 5437682.340000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东智慧建设项目管理有限公司 5285614.940000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东棣业建设集团有限公司 5259129.160000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
智泽工程技术有限公司 5323549.620000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市广晋建设有限公司 5324408.680000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中龙茂林建设集团有限公司 5449027.140000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市茗河建设工程有限公司 5339893.880000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
林耘建设有限公司 5304456.570000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东佰桥建设有限公司 5250247.630000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市世广厦建筑工程有限公司 5365849.670000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市金源达建设集团有限公司 5367839.900000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市忠德市政工程有限公司 5325266.360000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东豪龙建设有限公司 5395037.050000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东恒垚建设工程有限公司 5336718.710000 87 170000.000000 2024-05-23 12:38
广东合峻建设工程有限公司 5424401.870000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
重庆荣国建设工程有限公司 5337052.160000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
福建省济佳建设有限公司 5479068.540000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中山市进捷建设工程有限公司 5397286.820000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东正峰建设工程有限公司 5274334.110000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市绿城建筑有限公司 5395283.850000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南林正建设工程有限公司 5426072.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中建汇恒建设(深圳)有限公司 5260186.950000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东润庆建设有限公司 5284106.950000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中原跃发建设工程有限公司 5328543.610000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东品峰建设工程有限公司 5405290.940000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
立乔建设集团有限公司 5331790.920000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东灿佳建设工程有限公司 5363693.990000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东弘元建设工程有限公司 5394398.780000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市骐坤建设工程有限公司 5365387.200000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东东越建设有限公司 5445865.440000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南亘赢建工有限公司 5436386.060000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳榕亨实业集团有限公司 5314611.410000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东川浩建设工程有限公司 5396502.530000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东科成建设有限公司 5473322.380000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
乐昌市建鑫建筑工程有限公司 5449895.180000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东睿安建设有限公司 5289636.140000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中潮粤建筑工程有限公司 5474441.550000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东耀恒建设工程有限公司 5341989.010000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市润隆建设工程有限公司 5189618.800000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市超卓建设管理集团有限公司 5333141.890000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东立城建设工程有限公司 5470420.970000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东大巍建设工程有限公司 5329232.870000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鼎力建设工程有限公司 5473580.400000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
湖北海创建设集团有限公司 5372285.550000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东源丰建设工程集团有限公司 5296207.380000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东万运建设有限公司 5448831.690000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州市海承建设工程有限公司 5296379.840000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东民合建设工程有限公司 5422272.780000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳天安建设科技有限公司 5425118.880000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东湕森工程有限公司 5417301.130000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳金广源建设有限公司 5477605.140000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东喆创建设发展有限公司 5389483.540000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州国基建设工程有限公司 5237543.330000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中山市兴建建设有限公司 5308308.110000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东忠鸿建设集团有限公司 5312884.160000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鸿润建设实业有限公司 5396548.530000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
东莞市南粤建筑工程有限公司 5313453.050000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
山东迈源建设集团有限公司 5357400.820000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市中弘建设工程有限公司 5451188.600000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
江西省第六建筑工程有限公司 5393464.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鸿高建设集团有限公司 5351451.060000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
泓源建工(深圳)集团有限公司 5371369.830000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东坤泰建设有限公司 5393042.480000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市东门建设有限公司 5290458.820000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
联旺工程建设有限公司 5418163.690000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东凌泷建设工程有限公司 5432251.700000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东锐阳建设工程有限公司 5261344.520000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
贵州锦裕鑫建设有限公司 5342828.220000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东世峰建设有限公司 5446328.990000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东新壹线建设有限公司 5369604.800000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东振河建设工程有限公司 5277843.920000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东鑫方源建设工程有限公司 5341355.160000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东沣林建设工程有限公司 5448739.710000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
安徽昌辰建筑工程有限公司 5232922.650000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市宏广兴建设工程有限公司 5313889.950000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东拓南建设工程有限公司 5424138.130000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南省华帝建设工程有限公司 5431787.210000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东万里通建设工程有限公司 5420861.980000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
星河谷(茂名)建设工程有限公司 5272954.450000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东加丰建设有限公司 5347357.110000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东昊晟建设工程有限公司 5424835.200000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
东莞市百越建设有限公司 5360706.240000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
海腾创建(深圳)集团有限公司 5312314.850000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
江苏中亿德建设集团有限公司 5314613.120000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东九潮建设有限公司 5311699.620000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳基鸿建设工程有限公司 5314286.620000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
韶关市鼎韶建筑工程有限公司 5264791.500000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
安徽伟铭园林古建有限公司 5258929.110000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州三凤建筑工程有限公司 5395629.330000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东建安市政工程有限公司 5421095.460000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东枫烨建设工程有限公司 5289050.440000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中城交建(深圳)建设有限公司 5303824.230000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市宝合建设集团有限公司 5299742.750000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东世诚建设工程有限公司 5475524.870000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中恒基业建设有限公司 5414369.640000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市盛隆达建设有限公司 5319086.660000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东广衍建设有限公司 5315982.430000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市鹏润达控股集团有限公司 5321930.550000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东宏业建设工程有限公司 5370436.610000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
如一建设(广东)有限公司 5278910.890000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东昊耀建设工程有限公司 5247545.810000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
福建省祥光建设工程有限公司 5289711.500000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广州市远源建筑工程有限公司 5386747.230000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东昌盛源建设工程有限公司 5367776.970000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河南筑桥建工有限公司 5437075.890000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东闽桂建设有限公司 5291033.660000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东穗鑫建设工程有限公司 5443370.540000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市森蓝建设集团有限公司 5369487.400000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
泰惠建设(广东)有限公司 5325870.860000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东竣晨建设有限公司 5285717.480000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东宝泰森建设工程有限公司 5427130.880000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东莞建建设工程有限公司 5419088.630000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东至力建筑工程有限公司 5373690.990000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东顺通建设有限公司 5342736.810000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东佰业建设工程有限公司 5413423.650000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
优跃建工(深圳)有限公司 5450240.100000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东乾兴建设工程有限公司 4962765.260000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东瑞威工程有限公司 5260833.120000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东中德鸿伟建设有限公司 5306353.600000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东乾晋建筑工程有限公司 5237543.320000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东展华建设工程有限公司 5394766.480000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
东莞华盛达建设工程有限公司 5331844.830000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
中山市友骏建筑工程有限公司 5334662.420000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东江夏生态建设有限公司 5394963.620000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东润亚建设有限公司 5365819.090000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东晟强建设工程有限公司 5261524.560000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东方中建设工程有限公司 5284078.210000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
深圳市中深集信建设有限公司 5477601.930000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
河源市恒辉路桥建设有限公司 5416467.290000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
广东莞龙建设工程有限公司 5374606.750000 87 120000.000000 2024-05-23 12:38
