广东省东莞市南城片区体育设施改造提升项目体育工艺、广东省东莞市寮步片区体育设施改造提升项目体育工艺开标会

东莞市发布时间:2024-09-02来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 广东省东莞市南城片区体育设施改造提升项目体育工艺广东省东莞市寮步开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:广东省东莞市南城片区体育设施改造提升项目

标段(包)名称:广东省东莞市南城片区体育设施改造提升项目体育工艺、广东省东莞市寮步片区体育设施改造提升项目体育工艺

开标时间:2024-09-02 09:30:00

开标地点:开标室(6)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
河南酬安建设工程有限公司 18695527.070000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
湖南对外建设集团有限公司 18897004.690000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳市中科建设集团有限公司 18723454.660000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东华辉建设有限公司 17206188.560000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
北京华体体育场馆施工有限责任公司 18227228.710000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东隆建工程有限公司 18749387.420000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
长铁建设集团有限公司 14436290.250000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东华罡建设工程有限公司 18683558.100000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳市泓毅建设集团有限公司 18781304.670000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
豫兴建筑工程有限公司 18833170.190000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
中硐建设集团有限公司 18908973.650000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
九州水文建设集团有限公司 17159110.620000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
江西增添科技有限公司 18948870.210000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
中润建安集团有限公司 14433775.930000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 17566415.670000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
山西华陆建设工程有限公司 17189432.000000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东金辉华集团有限公司 17334455.990000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东乐筑建设工程有限公司 18697521.900000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
量山建设控股集团有限公司 14438142.720000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
沈阳中联建设工程有限公司 14414447.410000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
新淼建设集团有限公司 17039620.430000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
湖南尼塔建设发展股份有限公司 14445147.960000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南荣姿建筑工程有限公司 14190806.710000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
三赢建设集团有限公司 14510797.590000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东三丰建设(集团)有限公司 18799258.120000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
江西洪明建筑工程有限公司 18721459.830000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东宝泰森建设工程有限公司 18801252.950000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
江苏广泽建设有限公司 14510793.780000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
重庆乾和建筑工程有限公司 17518696.470000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
浙江中富建筑集团股份有限公司 17310917.270000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东新荣建设有限公司 18930916.760000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
利亚德(西安)智能系统有限责任公司 17608786.960000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南树岩建设工程有限公司 17069143.880000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
华川建设集团有限公司 18891020.200000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
亚程建设工程有限公司 14310496.380000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
天太建设集团有限公司 17574034.820000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南泰戈建设工程有限公司 14241475.340000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
中诚建设有限公司 17609343.280000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
瑞远实业发展集团有限公司 14047578.060000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南荣广建设工程有限公司 16969402.490000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
洪城控股集团有限公司 18894012.450000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南豫米建筑工程有限公司 17003514.050000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南硕禄建设工程有限公司 18914958.140000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
金中凯建设集团有限公司 18829180.540000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
中基美达控股发展有限公司 18910968.480000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南金财建筑工程有限公司 14298926.380000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东金华城建设集团有限公司 17286580.120000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳市和顺达建筑工程有限公司 18759361.560000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南鼎鹏建设工程有限公司 14319273.620000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南汴垦建设工程有限公司 18765346.050000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
天蓝建设有限公司 18893015.030000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
鑫路建设集团有限公司 17698113.120000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳市安达业建筑装饰有限公司 18861097.790000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
源野建设集团有限公司 17693724.500000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
征途建设有限公司 17666594.840000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南水诚建设工程有限公司 18871071.920000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳市博大建设集团有限公司 18783299.500000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
河南娄明建筑工程有限公司 17617721.560000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳市深城电安装工程有限公司 18769335.700000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东省城中建设有限公司 14339221.900000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
深圳长城装饰集团有限公司 18950865.040000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14
广东森大环保工程有限公司 18717470.180000 91 380000.000000 2024-09-02 12:14

开标明细