公告信息
招标项目名称:汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程
标段(包)名称:汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程
评标结束时间:2023-09-08 15:00:00
公告内容
名称:汕头市潮阳建筑工程总公司; 项目负责人:; 报价:188733264.01元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:1; 汇总分:97.22
名称:广东省第二建筑工程有限公司; 项目负责人:戴再锋; 报价:185179341.42元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:2; 汇总分:89.98
名称:汕头市潮阳第一建安总公司; 项目负责人:马烈; 报价:187784310.86元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:3; 汇总分:87.06
名称:汕头市建安实业(集团)有限公司; 项目负责人:; 报价:183746608.24元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:4; 汇总分:86.7
名称:广东华隧建设集团股份有限公司; 项目负责人:; 报价:187765703.85元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:5; 汇总分:85.93
名称:汕头市建安(集团)有限公司; 项目负责人:; 报价:182946510.48元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:6; 汇总分:83.72
名称:广西华业建筑工程有限公司; 项目负责人:; 报价:191021915.72元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:7; 汇总分:80.13
名称:广东恒辉建设集团股份有限公司; 项目负责人:; 报价:190649777.23元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:8; 汇总分:78.71
名称:汕头市达濠建筑总公司; 项目负责人:; 报价:185811976.86元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:9; 汇总分:76.25
名称:广东新潮建设有限公司; 项目负责人:; 报价:187114461.56元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:10; 汇总分:68.03
名称:广东精艺建设集团有限公司; 项目负责人:; 报价:189161223.27元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:11; 汇总分:60.99
名称:广东潮泰建设有限公司; 项目负责人:; 报价:183486111.29元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:12; 汇总分:60.14
名称:深圳市双润建设工程有限公司; 项目负责人:; 报价:191207984.97元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:13; 汇总分:59.85
名称:广东豪江建设有限公司; 项目负责人:; 报价:188826298.63元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:14; 汇总分:59.2
名称:中建河图建设有限公司; 项目负责人:; 报价:191449874.99元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:15; 汇总分:54.88
名称:深圳市金河建设集团有限公司; 项目负责人:; 报价:191580123.46元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:16; 汇总分:53.61
名称:深圳潮阳建筑工程公司; 项目负责人:; 报价:186277149.97元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:17; 汇总分:53.55
名称:广东源通建设工程有限公司; 项目负责人:; 报价:185663121.46元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:18; 汇总分:52.5
名称:广东广华建设有限公司; 项目负责人:; 报价:189775251.78元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:19; 汇总分:49.8
名称:汕头市华骏建安工程有限公司; 项目负责人:; 报价:191040522.65元/%; 工期:730日历天; 质量要求:; 排名:20; 汇总分:48.42
相关附件