雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目中标公示
- 项目名称: 雷蛛垦区三四围耕地集中整治区千亩方建设项目
- 规模: 主要工程建设内容为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、耕地作物种植工程、电气工程、引淡工程、其他工程。通过对项目区内坑塘水面进行综合整改,改变土地利用方式,提高田间道路通达度,完善排水设施,提高灌溉面积,提供更优质的耕作环境。1.本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:否。2.本项目是否属于适宜面向中小微企业项目:否。根据项目主管预算单位确定,具体
项目详情
公告信息
招标项目名称:雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目
标段(包)名称:雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目
公示标题:雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-12-12 12:20:37
公示结束时间:2025-12-18 00:00:00
公示发布时间:2025-12-12 12:20:37
公告内容
雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2508-440403-04-01-253142 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目 | ||
| 招标项目名称 | 雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005760001001 | ||
| 标段(包)名称 | 雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目 | ||
| 公示名称 | 雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年12月08日 14时30分00 | ||
| 评标情况 | 珠海城帆建设有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 珠海城帆建设有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 100736227.43 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派项目负责人姓名 | 柳正志 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-水利水电工程-壹级(粤1442019202003549) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包二级,证书编号:D244747291 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见业绩信誉标书。 | ||
| 异议受理部门 | 珠海市斗门区城投土地开发有限公司 | 联系地址 | 珠海市斗门区白蕉大道友谊河桥北二楼 |
| 异议受理部门联系人 | 钟俊雄 | 联系电话 | 13825639871 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年12月12日 | 公示结束日期 | 2025年12月18日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005760001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 雷蛛垦区三、四围耕地集中整治区(千亩方)建设项目 | ||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-12-12 10:00 | ||||||||
| 中 标 人 | 珠海城帆建设有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹亿柒拾叁万陆仟贰佰贰拾柒元肆角叁分 | ||||||||
| 小写: 100736227.43 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求 | ||||||||
| 项目负责人 | 柳正志 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||