广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计)定标候选人公示
中标候选人公告
- 项目名称: 广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目一期村庄环境整治和提升勘察设计定标
项目详情
公告信息
招标项目名称:广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计)
标段(包)名称:广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计)
公示标题:广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计)定标候选人公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-09-01 00:00:00
公示结束时间:2025-09-04 00:00:00
公示发布时间:2025-09-01 00:00:00
公告内容
| 广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计)定标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | 2504-441223-20-01-295262 | |||
| 投资项目名称 | 广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期) | |||
| 招标项目名称 | 广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计) | |||
| 标段(包)名称 | 广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计) | |||
| 公示名称 | 广宁县农村污水治理设施及管网升级提标改造工程项目(一期)-村庄环境整治和提升工程项目(勘察设计)定标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年08月27日 | |||
| 评标情况 | 详见评标报告公示 | |||
| 定标候选人一 | 业成设计集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1604800.00元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家行业相关规范规定要求 | 工期(交货期) | 60日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 吴建佳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) |
详见投标文件公示版 |
|
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | |||
| 定标候选人二 | 中设建联工程设计有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1602250.00元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家行业相关规范规定要求。 | 工期(交货期) | 60日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 祁立群 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | |||
| 定标候选人三 | 中昌设计集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1623840.00元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家行业相关规范规定要求 | 工期(交货期) | 60日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 |
刘国勇 |
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示版 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | |||
| 异议受理部门 | 广宁县宏盈产业投资有限公司 | 联系地址 | 广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层商铺3之329室 | |
| 异议受理部门联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0758-8638010 | |
| 招标投标监督部门 | 广宁县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-8626899 | |
| 联系地址 | 肇庆市广宁县城南大道 | |||
| 公示开始时间 | 2025年08月30日 00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月04日 00时00分 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||