广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程检测、监测服务
- 项目名称: 广佛佛冈产业园一纵路北段边坡支护工程检测监测服务
项目详情
公告信息
招标项目名称:广佛(佛冈)产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目_广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程检测、监测服务
标段(包)名称:广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程检测、监测服务
公示标题:广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程检测、监测服务
公示类型:正常
公示开始时间:2025-05-10 00:00:00
公示结束时间:2025-05-13 00:00:00
公示发布时间:2025-05-10 00:00:00
公告内容
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2019-441821-72-01-059608 | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广佛(佛冈)产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目 | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程检测、监测服务 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程检测、监测服务 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程检测、监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年5月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司;广州开发区建设工程检测中心有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 1 | 203.569469(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ |
吕文龙 |
资质资格:吕文龙/S124402811 业绩:/ |
||||||||||||
| 广东建安检测有限公司;中誉设计有限公司 | 91440101340228722B | 2 | 211.712248(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ |
曹璐 |
资质资格:曹璐/AY224402012 业绩:/ |
||||||||||||
| 广州市稳建工程检测有限公司;深圳市勘察研究院有限公司 | 914401037837508788 | 3 | 212.033774(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ |
高贞芝 |
资质资格:高贞芝/1901001028974 业绩:/ |
||||||||||||
| 异议受理部门 | 广佛(佛冈)产业园高新投资开发有限公司 | 联系地址 | 清远市佛冈县广佛(佛冈)产业园 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 0763-4633363 | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业园管理委员会 | 联系电话 | 0763-4633707 | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇大埔村 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年05月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月13日00时00分 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||
附件: