南头镇2023年堤防加固工程中标候选人公示
- 项目名称: 南头镇2023年堤防加固工程
- 规模: 投资额(¥39,194,100元) 中介机构要求:备案要求 备案要求说明:无 其他要求说明:无 服务时限说明:无要求,按照合同双方自行约定 服务金额:暂不做评估与测算 金额说明:本项目费用根据国家计委计价格(1999)1283号文《建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》、《工程勘察设计收费标准》(2002年修订版)及《海域使用论证收费标准》执行,将与中介服务机构协商具体服务金额,服务金额不超过60万
- 范围: 根据交通运输部有关规定和技术标准要求,开展与航道有关工程的航道通航条件影响评价工作,编制航道通航条件影响评价报告、施工期通航条件影响分析报告、施工通航安全保障方案
项目详情
公告信息
招标项目名称:南头镇2023年堤防加固工程
标段(包)名称:南头镇2023年堤防加固工程
公示发布时间:2025-11-28 11:53:57
公示开始时间:2025-11-28 12:00:00
公示结束时间:2025-12-03 17:30:00
公示类型:正常
公告性质:正常公告
公告内容
| 中标候选人公示 | ||||||||||||
|
招标申请编号:2025410416
项目编号:E4420002712020142001001
|
||||||||||||
| 建设单位 | 中山市南头镇水务事务中心 | 资格要求 | 投标人必须具备水利水电工程施工总承包二级(或以上)资质;经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业,且同时具有有效的安全生产许可证。 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标项目名称 | 南头镇2023年堤防加固工程 | 投标上限价 | 26034049.67元 | |||||||||
| 投资项目代码 | 2305-442000-04-01-753541 | |||||||||||
| 投资项目名称 | 南头镇2023年堤防加固工程 | |||||||||||
| 标段(包)名称 | 南头镇2023年堤防加固工程 | |||||||||||
| 公示名称 | 南头镇2023年堤防加固工程中标候选人公示 | |||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月26日 | |||||||||||
| 建设规模 | 南头镇2023年堤防加固工程位于文明围南头堤段。文明围南头堤段堤线总长度为15.88公里,起点位于大滘水闸,终点位于上沥泵站以东(下游)约230米处。文明围为3级堤防,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,设计防洪标准为30年一遇。本次工程主要任务为防洪。主要建设内容为土堤段堤身充填灌浆加固轴线长13.92公里;存在渗漏和堤身单薄且帮宽或加戗受场地限制的土堤段新建高压摆喷防渗墙,长度为3.54公里;防洪墙堤段防渗加固,长度为1.20公里;丁坝修复42处;南头大桥底堤防加固,长度为0.12公里;局部堤段堤坡加固和堤顶破损混凝土路面修补,局部增设安全标志牌和安全标线等。本项目概算总投资为3478.13万元,招标部分预算金额为28297880.08元。 | 工期要求 | 计划工期: 365 日历天 | |||||||||
| 结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | |||||||||
| 排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期(交货期) | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||||
| 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
| 1 | 福建路港(集团)有限公司 | 水利水电工程施工总承包一级 | 大写:贰仟肆佰贰拾伍万陆仟玖佰叁拾叁元捌角叁分 小写:24,256,933.83 | 计划工期: 365 日历天 | 合格 | 范幸珍 | 二级建造师注册证书 |
闽 23520 11201131046 |
||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
资质证书: D135001963 营业执照: 91350500775358403B 安全生产许可证: (闽)JZ安许证字[2005]050067 |
||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 大亚湾区海堤达标加固工程设计采购施工总承包 | |||||||||||
| 2 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 水 利水电工程施工总承包二级 | 大写:贰仟肆佰贰拾伍万壹仟捌佰肆拾玖元零柒分 小写:24,251,849.07 | 计划工期: 365 日历天 | 合格 | 白跃飞 | 二级建造师注册证书 |
豫 241181835850 |
||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
资质证书: D241827091 营业执照:91410423563721872W 安全生产许可证: (豫)JZ安许证字[2023]000551 |
||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 福建省赛江流域防洪三期工程(周宁段) P2标段施工 | |||||||||||
| 3 | 河南水建集团有限公司 | 水 利水电工程施工总承包一级 | 大写:贰仟肆佰贰拾叁万壹仟肆佰柒拾肆元肆角伍分 小写:24,231,474.45 | 计划工期:365日历天 | 合格 | 师明明 | 二级建造师注册证书 | 豫241161695787 | ||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
资质证书:D141044536 营业执照:9141000073133299X2 安全生产许可证:(豫)JZ安许证字[2005]000708 |
||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 贾鲁河综合治理工程施工7标 | |||||||||||
| 公示时间: | 2025-11-28 12:00:00至 2025-12-03 17:30:00 | |||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | 中山市南头镇水务事务中心 | 招标人联系人: | 梁浩 | 招标人联系方式: | 0760- 23129126 | ||||||
| 招标人地址: | 中山市南头镇穗西三防仓库 | |||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东伟信工程项目管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 孙瑞心 | 招标代理联系方式: | 0760-88802623 | ||||||
| 招标代理地址: | 中山市东区桥头上街75号二楼之一 | |||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 中山市水务局 | 监督部门联系方式: | 0760-88873882 | ||||||||
| 监督部门地址: | 中山市孙文中路 178号 | |||||||||||
| 评标情况 | ||||||||||||
| 入围资格标情况 | 110家 | 入围技术标情况 | 90家 | 入围投标报价情况 | 87家 | |||||||
| 评标基准价 | 24257385.69元 | |||||||||||
| 否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||||
| 1 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 未按规定时间缴纳保证金 |
招标文件内否决性条款 10.3.16 收取投标保证金的项目,投标人未按规定缴纳投标保证金;或采用信用承诺替代投标保证金的项目,投标人未按招标文件要求的格式提交信用承诺书。 |
|||||||||
| 2 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 3 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 4 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 5 | 广东奥天建设工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 6 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 7 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 8 | 广州市水电建设工程有限公司 |
1 、业绩不满足招标文件 1.4.1 要求, 2 、水利监管平台截图工程名称与所用业绩不符。 |
1、业绩不满足招标文件1.4.1要求, 2、水利监管平台截图工程名称与所用业绩不符。 |
|||||||||
| 9 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 10 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 11 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 12 | 湖南华力工程建设有限责任公司 | 未按招标文件要求上传技术标函。 |
未按招标文件 要求上传技 术标函。
|
|||||||||
| 13 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 业绩是泵站工程,不满足招标文件 1.4.1 要求,且提供的合同清单灌浆总金额少于 1800 万元。 | 业绩是泵站工程,不满足招标文件 1.4.1 要求,且提供的合同清单灌浆总金额少于 1800 万元。 | |||||||||
| 14 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 不满足招标文件 1.4.1 诚信要求,没有提供“国家企业信用信息公示系统”截图。 |
不满足招标文件 1.4.1 诚信要求,没有提供“国家企业信用信息公示系统”截图。 |
|||||||||
| 15 | 河南颍淮建工有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 16 | 腾跃建工集团有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表 10.1 款要求,人员少一名施工员。 |
不满足招标文件投标人须知前附表 10.1 款要求,人员少一名施工员。
|
|||||||||
| 17 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 18 | 祥昇建工有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表 10.1 款要求,人员少一名施工员。 |
不满足招标文件投标人须知前附表 10.1 款要求,人员少一名施工员。
|
|||||||||
| 19 | 中交一公局集团水利工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 20 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 不满足招标文件 1.4.1 要求,业绩水利监管平台截图不清,信用中国没有水印。 |
不满足招标文件 1.4.1 要求,业绩水利监管平台截图不清,信用中国没有水印。 |
|||||||||
| 21 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料 。 | |||||||||
| 22 | 广东祥实建设有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 23 | 广东嘉应方海建设工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 要求,且未提供能证明合同金额不少于 1800 万元的证明材料。 | |||||||||
| 24 | 广东城投水利水电工程有限公司 | 业绩不满足招标文件 1.4.1 诚信要求,提供的“国家企业信用信息公示系统”截图没盖公章。 |
业绩不满足招标文件 1.4.1 诚信要求,提供的“国家企业信用信息公示系统”截图没盖公章。
|
|||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公告附件 | |||||||||||
|
如对评标结果有异议,请于 2025-12-03 17:30 前向 中山市南头镇水务事务中心 提出。 联系人:梁工 联系电话: 0760- 23129126
|
||||||||||||