东城街道周屋社区鼎通精密科技有限公司增资扩产项目开标会

东莞市发布时间:2025-06-09来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 东城街道周屋社区鼎通精密科技有限公司增资扩产项目开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:东城街道周屋社区鼎通精密科技有限公司增资扩产项目

标段(包)名称:东城街道周屋社区鼎通精密科技有限公司增资扩产项目

开标时间:2025-06-09 09:30:00

开标地点:开标室(9)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
中儒科信达建设集团有限公司 34331266.930000 370 500000.000000 2025-06-09 08:37
广州华鼎建设有限公司 35870916.640000 370 500000.000000 2025-06-09 08:41
广东金华城建设集团有限公司 34747389.580000 370 500000.000000 2025-06-09 08:30
四川久源项目管理有限公司 8275288.450000 370 500000.000000 2025-06-06 17:02
广东润昌建设工程有限公司 39422204.930000 370 500000.000000 2025-06-09 08:12
广东丰伟建设有限公司 38789320.290000 370 500000.000000 2025-06-07 23:14
深圳市达立建设有限公司 15480274.160000 370 500000.000000 2025-06-06 17:40
广东颐和建设有限公司 38646586.520000 370 500000.000000 2025-06-09 08:38
广东福诚建设集团有限公司 39404777.550000 370 500000.000000 2025-06-07 16:45
广东省第二建筑工程有限公司 37997414.880000 370 500000.000000 2025-06-09 08:58
广东纳辉建设工程有限公司 39188813.400000 370 500000.000000 2025-06-07 10:32
华川建设集团有限公司 39442240.470000 370 500000.000000 2025-06-06 14:50
广东晁佳建设集团有限公司 39449314.790000 370 500000.000000 2025-06-09 08:39
广东华盛源建设有限公司 39304083.190000 370 500000.000000 2025-06-09 08:53
中亩建设集团有限公司 39440575.930000 370 500000.000000 2025-06-06 17:50
广东特建建设工程有限公司 8738864.450000 370 500000.000000 2025-06-06 17:14
万镕建工集团有限公司 39337790.240000 370 500000.000000 2025-06-06 17:06
浩天建工集团有限公司 39111413.650000 370 500000.000000 2025-06-07 12:51
广东鸿顺建筑工程有限公司 39313382.220000 370 500000.000000 2025-06-09 09:15
东莞市易诚建筑工程有限公司 39179242.270000 370 500000.000000 2025-06-05 10:45
东莞市金建达建筑有限公司 39403123.650000 370 500000.000000 2025-06-06 18:13
广东银辉建设有限公司 39335294.190000 370 500000.000000 2025-06-06 11:08
湖南望新建设集团股份有限公司 39419344.650000 370 500000.000000 2025-06-06 15:43
广东科成建设有限公司 39309077.710000 370 500000.000000 2025-06-06 17:51
浙江中富建筑集团股份有限公司 38909153.660000 370 500000.000000 2025-06-06 14:37
广东楷锋建筑工程有限公司 38771023.550000 370 500000.000000 2025-06-06 19:38

开标明细