望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目开标会

东莞市发布时间:2024-01-31来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目

标段(包)名称:望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目

开标时间:2024-01-31 09:30:00

开标地点:开标室(12)【含澄清】

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
福建省泽瑞建设有限公司 27680681.030000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
江苏广泽建设有限公司 27687798.770000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东方亿建设有限公司 27685605.130000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
深圳市建宏达建设实业有限公司 27661757.620000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东宏鸿建设有限公司 27688167.030000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东富鑫建设集团有限公司 27688267.100000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
四川中董建设工程有限公司 27681044.200000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东福诚建设集团有限公司 27663172.490000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东世粤建设有限公司 27698359.200000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东仁华建设工程有限公司 27656575.240000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东银辉建设有限公司 27519822.480000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东城新建设工程有限公司 27684256.530000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东三穗建筑工程有限公司 27681706.030000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东扬柏建设有限公司 27696746.990000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东裕达建设集团有限公司 27617297.850000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东丞丰建设工程有限公司 27702119.330000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东裕盛建设有限公司 27655684.080000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
东莞市华源建筑工程有限公司 27687697.060000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
万镕建工集团有限公司 27694252.460000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
洪城控股集团有限公司 27677151.430000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
四川尚拓建筑工程有限公司 27690570.040000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东晁佳建设集团有限公司 27660050.430000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
沈阳中联建设工程有限公司 27683450.540000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
东莞市东正建设集团有限公司 27678559.680000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东众杨建设工程有限公司 27681004.910000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东恒昌建设集团有限公司 27654920.850000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东超鸿建设工程有限公司 27657705.970000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东星凤建设有限公司 27557729.280000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东明晔建设工程有限公司 27664325.660000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
福建南平三羊建设有限公司 27678430.620000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东百年基业水利水电建设有限公司 27685902.090000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
福建省同源建设工程有限公司 27651499.900000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
浙江中富建筑集团股份有限公司 27615559.250000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东汇华建设集团有限公司 25914509.270000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
东莞市骏鹏建筑工程有限公司 27652924.980000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
元润建设工程有限公司 27683644.690000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
福建鹏隆建设发展有限公司 27690745.750000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东润昌建设工程有限公司 27685011.710000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
深圳市达天建设科技有限公司 27712607.360000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
百信建设工程有限责任公司 27695430.490000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东乐华建设工程有限公司 27687709.800000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东华盛源建设有限公司 27679146.550000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
福建省泰成建设工程有限公司 27694217.940000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
福建鑫睿达建设工程有限公司 27685858.890000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
深圳三图建设集团有限公司 27667560.380000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东宏曜建设科技有限公司 27677436.450000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
四川铭翔达建设工程有限公司 27682963.030000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东至远建筑工程有限公司 27697952.010000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
华川建设集团有限公司 27541768.330000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
中亩建设集团有限公司 27593641.430000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
量山建设控股集团有限公司 27683764.970000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东省中勤建筑集团有限公司 27687644.190000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
东莞市塘厦建筑工程有限公司 27697387.640000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
国隆巨达建设工程有限公司 27677442.180000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
广东邦晖建筑工程有限公司 27696600.830000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19
中庆建设有限责任公司 27595351.530000 330 500000.000000 2024-01-31 11:19

开标明细