尖峰山森林公园安全建设工程中标公示
中标候选人公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 尖峰山森林公园安全建设工程
- 规模: 1.项目概况:项目建设规模及内容:监控系统升级改造工程:新增摄像头14个;安全隐患治理工程:治理7处危险边坡,整治5处裸露边坡,修复公园破损护栏,并修缮排水沟;照明设施改造工程:更换路灯129盏,更换灯杆74根;清理森林防火隔离带307.74亩;标识系统建设工程:新增警示和防火标识牌各16个;引水上山系统改造工程:新建消防钢管4350米(管径150毫米)及消防栓46个,建设增压泵及配套设施、消防泵及配套设施。2.招标内容:项目边坡治理;监控、照明、警示和防火标识牌改造;临时围挡;临电;树木砍伐;场地内临建(集装箱、板房等);给水工程;安监工程;电气工程;地灾工程;一体化系站工程;道路交通工程;绿化工程,具体工作内容
项目详情
公告信息
招标项目名称:尖峰山森林公园安全建设工程
标段(包)名称:尖峰山森林公园安全建设工程
公示标题:尖峰山森林公园安全建设工程中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2026-02-06 17:16:41
公示结束时间:2026-02-12 00:00:00
公示发布时间:2026-02-06 16:23:13
公告内容
尖峰山森林公园安全建设工程
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2508-440403-04-01-233392 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 尖峰山森林公园安全建设工程 | ||
| 招标项目名称 | 尖峰山森林公园安全建设工程 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005832001001 | ||
| 标段(包)名称 | 尖峰山森林公园安全建设工程 | ||
| 公示名称 | 尖峰山森林公园安全建设工程中标公示 | ||
| 开标日期 | 2026年01月30日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 珠海市建筑工程有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 珠海市建筑工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 5856095.17 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈昕翀 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-市政公用工程-贰级(粤2442008200906130),安全生产考核合格证书(粤建安B(2009)0008247) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 联系地址 | 珠海市香洲区海城路32号 |
| 异议受理部门联系人 | 梁慧文 | 联系电话 | 18666991493 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年02月06日 | 公示结束日期 | 2026年02月12日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005832001001 | |||||||||||
| 项目标段名称 | 尖峰山森林公园安全建设工程 | |||||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | |||||||||||
| 定标时间 | 2026-02-06 14:30 | |||||||||||
| 中 标 人 | 珠海市建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 中 标 价 | 大写:伍佰捌拾伍万陆仟零玖拾伍元壹角柒分 | |||||||||||
| 小写: 5856095.17 元 | ||||||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | |||||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | |||||||||||
| 项目负责人 | 陈昕翀 | |||||||||||
| 证书信息 |
|
|||||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | |||||||||||