广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工中标公示
- 项目名称: 广东珠海淇澳担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工
- 规模: 项目建设规模内容:在淇澳岛完成修复红树林湿地面积720000平方米,包含红树林物种治理、林相改造等。具体施工范围及内容
项目详情
公告信息
招标项目名称:广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工
标段(包)名称:广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工
公示标题:广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2024-08-27 16:21:30
公示结束时间:2024-08-31 00:00:00
公示发布时间:2024-08-27 14:45:41
公告内容
广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2308-440400-04-01-730379 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目 | ||
| 招标项目名称 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工 | ||
| 标段(包)名称 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工 | ||
| 公示名称 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工中标公示 | ||
| 开标日期 | 2024年08月21日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 广州市园林建设集团有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 广州市园林建设集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 12688708.06 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄柳燕 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | null(null) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处 | 联系地址 | 广东省珠海市高新区淇澳岛红树林路445号 |
| 异议受理部门联系人 | 甘工 | 联系电话 | 18023003626 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
| 公示开始时间 | 2024年08月27日 | 公示结束日期 | 2024年08月31日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 合理低价法 |
|
算术平均值:13014969.79
定标基准价:13014969.79
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫亚生态集团(广东)有限公司 | 12,467,120.62 | 无 | |
| 2 | 广东造园建设有限公司 | 12,554,843.43 | 无 | √ |
| 3 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 12,613,085.51 | 无 | √ |
| 4 | 广州市园林建设集团有限公司 | 12,688,708.06 | 无 | √ |
| 5 | 珠海联港市政园林绿化工程有限公司 | 12,768,258.70 | 无 | √ |
| 6 | 广东粤林环境科技有限公司 | 13,000,922.41 | 无 | √ |
| 7 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 13,015,969.02 | 无 | |
| 8 | 广东争芳建设有限公司 | 13,049,974.81 | 无 | |
| 9 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 13,179,210.32 | 无 | |
| 10 | 广州绿鸿园林绿化工程有限公司 | 13,296,942.67 | 无 | |
| 11 | 广东晟林生态环境有限公司 | 13,505,762.15 | 无 | |
| 12 | 珠海市祥苑园林工程有限公司 | 13,513,385.86 | 无 | |
| 13 | 珠海市粤林绿化服务有限公司 | 13,540,423.65 | 无 |
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 广州市园林建设集团有限公司 | 5 |
| 广东造园建设有限公司 | 0 |
| 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 |
| 珠海联港市政园林绿化工程有限公司 | 0 |
| 广东粤林环境科技有限公司 | 0 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005114001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处红树林湿地保护修复项目施工 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | 2024-08-27 09:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 广州市园林建设集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟贰佰陆拾捌万捌仟柒佰零捌元零陆分 | ||||||||
| 小写: 12688708.06 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件执行 | ||||||||
| 质 量 | 合格 | ||||||||
| 项目负责人 | 黄柳燕 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 7天 | ||||||||