国际居住区初中项目软基处理工程中标公示
- 项目名称: 国际居住区初中项目软基处理工程
- 规模: 项目概况:本项目位于横琴粤澳深度合作区天羽道东侧、颂琴西街南侧、千宁道西侧、环岛北路北侧,项目总用地面积29500.82平方米,总建筑面积44037.23平方米,其中地上建筑面积33078.93平方米、地下建筑面积10958.30平方米,建设30班的初中学校。本工程采用真空+堆载预压方式进行软基处理,排水板最大处理深度为20米。招标内容:场地清表、平整、泥浆搅拌桩、塑料排水板、膜底土工布、密封膜(抽真空)黏土围堰、排水管路、压膜沟、抽真空、真空联合堆载预压、沉淀池、水沟以及工地施工围挡等。具体
- 范围: 地基基础工程专业承包一级资质)或备案业务范围为(地基基础工程(2024年7月20日之前获得香港/澳门建筑及相关工程咨询企业备案认可书且在有效期内))。(港澳投标人适用)■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。■具有独立的资质(内地投标人适用)。■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的(建筑工程)专业(一)级注册建造师资格。或具有珠海市(区)、横琴粤澳深度合作区各行业 主管部门颁发的港澳建筑及相关工程专业人士执业资格备案认可书,备案业务范围为(一级注册建造师或注册建造师(2024年7月20日之前获得港澳建筑及相关工程专业人士执业资格备案认可书且在有效期内))且具有(近五年内房屋建筑工程施工或地基基础工程或软基处理工程)业绩(业绩要求:提供施工合同及竣工(完工)证明文件扫描件,若施工合同或竣工(完工)证明文件无体现项目负责人的,须提供业主相关证明文件)(港澳专业人士适用)。■不接受联合体投标人。■其它事项:(一、具有独立的法人资格(内地投标人适用)。二、项目负责人的要求:1.内地投标人要求:需同时提供项目负责人注册证书、身份证和近一个月(含)以上的社保证明文件扫描件缴纳社保证明(社保证明缴费单位需为投标人或其分支机构,近一个月是指招标公告发布之日前一个月开始计算)。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致,项目负责人缴纳社保证明按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行,《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》
项目详情
公告信息
招标项目名称:国际居住区初中项目软基处理工程
标段(包)名称:国际居住区初中项目软基处理工程
公示标题:国际居住区初中项目软基处理工程中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-07-15 17:09:44
公示结束时间:2025-07-19 00:00:00
公示发布时间:2025-07-15 16:01:44
公告内容
国际居住区初中项目软基处理工程
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2403-440400-04-01-128624 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 国际居住区初中项目 | ||
| 招标项目名称 | 国际居住区初中项目软基处理工程 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001004970004001 | ||
| 标段(包)名称 | 国际居住区初中项目软基处理工程 | ||
| 公示名称 | 国际居住区初中项目软基处理工程中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年07月09日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 上海市基础工程集团有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 上海市基础工程集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 10440865.13 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 何生贵 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-壹级(沪1312017201892888) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 | 联系地址 | 横琴粤澳深度合作区市民服务中心东副楼1号楼 |
| 异议受理部门联系人 | 刘籍元 | 联系电话 | 0756-8938840 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年07月15日 | 公示结束日期 | 2025年07月19日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 中国建筑工程(澳门)有限公司 | 5 |
| 中建四局第一建设有限公司 | 5 |
| 广州市第三市政工程有限公司 | 4 |
| 上海市基础工程集团有限公司 | 4 |
| 得宝国际有限公司 | 4 |
| 珠海建工控股集团有限公司 | 1 |
| 建泰建设有限公司 | 1 |
| 珠海市建安集团有限公司 | 1 |
| 西北有色工程有限责任公司 | 0 |
| 核工业志诚建设工程有限公司 | 0 |
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 0 |
| 广东省珠海工程勘察院 | 0 |
| 中拓建设有限公司 | 0 |
| 广东建安昌盛控股集团有限公司 | 0 |
| 中煤江南建设发展集团有限公司 | 0 |
| 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 | 0 |
| 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 0 |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 0 |
| 达昌建筑工程有限公司 | 0 |
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先择优后竞价,进入竞价环节投标人数量 5 |
|
上下浮率值:0.5
算术平均值:10445952.91
定标基准价:10498182.67
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市第三市政工程有限公司 | 10,338,056.17 | A级 | |
| 2 | 中国建筑工程(澳门)有限公司 | 10,418,666.66 | D级 | |
| 3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 10,440,865.13 | D级 | √ |
| 4 | 得宝国际有限公司 | 10,500,061.24 | 无 | |
| 5 | 中建四局第一建设有限公司 | 10,532,115.35 | C级 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001004970004001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 国际居住区初中项目软基处理工程 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-07-15 14:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 上海市基础工程集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟零肆拾肆万零捌佰陆拾伍元壹角叁分 | ||||||||
| 小写: 10440865.13 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 何生贵 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||