北沙、鸡山等社区管网建设项目施工中标公示
- 项目名称: 北沙鸡山等社区管网建设项目施工
- 规模: 主要建设内容为在北沙、鸡山、银星、下栅社区新建及改扩建给水管道DN20-DN200总长约30459m,新建阀门及阀门井113座,新建DN20/DN25入户水表1743组
- 范围: 给水工程等。具体施工界面、范围及内容以经招标人书面确认的施工图纸为准,招标人有权对工程施工范围及内容进行增减,中标人须无条件执行,中标人对此无异议)。其他事项:1.本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否。2.本项目是否属于适宜面向中小微企业项目:■是/□否。根据项目主管预算单位确定,具体
项目详情
公告信息
招标项目名称:北沙、鸡山等社区管网建设项目施工
标段(包)名称:北沙、鸡山等社区管网建设项目施工
公示标题:北沙、鸡山等社区管网建设项目施工中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-10-31 11:35:14
公示结束时间:2025-11-06 00:00:00
公示发布时间:2025-10-31 10:51:50
公告内容
北沙、鸡山等社区管网建设项目施工
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2502-440400-04-01-258784 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 北沙、鸡山等社区管网建设项目 | ||
| 招标项目名称 | 北沙、鸡山等社区管网建设项目施工 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005706001001 | ||
| 标段(包)名称 | 北沙、鸡山等社区管网建设项目施工 | ||
| 公示名称 | 北沙、鸡山等社区管网建设项目施工中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年10月27日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 珠海高新市政工程有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 珠海高新市政工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 10238651.8 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 本工程总工期为90个日历天,具体开工日期以经招标人批准且由总监理工程师发出的开工令为准。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 龚未来 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-市政公用工程-贰级(粤2442020202301427) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海高华城市资源有限公司 | 联系地址 | 珠海市高新区唐家湾镇科技八路创新海岸服务中心3号楼一层 |
| 异议受理部门联系人 | 张进 | 联系电话 | 15603007576 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年10月31日 | 公示结束日期 | 2025年11月06日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005706001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 北沙、鸡山等社区管网建设项目施工 | ||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-10-31 09:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 珠海高新市政工程有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟零贰拾叁万捌仟陆佰伍拾壹元捌角 | ||||||||
| 小写: 10238651.8 元 | |||||||||
| 工 期 | 本工程总工期为90个日历天,具体开工日期以经招标人批准且由总监理工程师发出的开工令为准。 | ||||||||
| 质 量 | 合格 | ||||||||
| 项目负责人 | 龚未来 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||