东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路东段)-电力通道开标会

东莞市发布时间:2024-09-29来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程进港中路东段电力通道开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路东段)-电力通道

标段(包)名称:东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路东段)-电力通道

开标时间:2024-09-29 09:30:00

开标地点:开标室(11)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
天太建设集团有限公司 8510398.550000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东鸿辰建设有限公司 8387327.020000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
百思特建设股份有限公司 8371512.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中原油建工程有限公司 8454313.900000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
陕西中诚生态建设有限公司 8435401.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中恒国泰建设发展有限公司 8430523.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东万泰建设有限公司 8341374.110000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳中埔信科技集团有限公司 8324758.700000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
浩宸建设科技股份有限公司 8377191.050000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
林竣建设有限公司 8516726.430000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳市泓毅建设集团有限公司 8501854.020000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南城洲建设工程有限公司 8505737.900000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中原豫安建设工程有限公司 8376859.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
郑州一建集团有限公司 8296292.730000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中昇建设(广东)有限公司 8451630.000000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
新淼建设集团有限公司 8451368.880000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东中立建设有限公司 8508200.820000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
山西环宇建筑工程有限公司 8290703.740000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东华罡建设工程有限公司 8323972.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
宏耀建设集团有限公司 8544766.130000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
江西洪明建筑工程有限公司 8312159.780000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
洪城控股集团有限公司 8538940.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东顺通建设有限公司 8337206.990000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东省第十四建筑工程有限公司 8479261.220000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
安徽燕宁建筑工程有限公司 8441690.780000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东建恒建筑工程有限公司 8267589.950000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深川控股集团有限公司 8349767.080000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南立哲建设工程有限公司 8433270.440000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东新江永安建设集团有限公司 8178687.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
贵州省公建投资控股有限公司 8518905.190000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳维泰建设集团有限公司 8506116.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
检安建设(广东)股份有限公司 8504032.790000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东宝泰森建设工程有限公司 8462352.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
福建省东升鸿工程建设有限公司 8424744.860000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南省春晓建设工程有限公司 8389824.350000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
元武建设集团有限公司 8466709.670000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
赣阳建工集团有限公司 8413377.410000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
万沣建工集团有限公司 8395406.000000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南华江建筑工程有限公司 8449848.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳市筑地建设股份有限公司 8291651.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东晨楷建设工程有限公司 8292693.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南追开建设工程有限公司 8254422.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南豫米建筑工程有限公司 8421902.990000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河北腾轩建筑工程有限公司 8421050.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南智澜建筑工程有限公司 8345722.160000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳市尚润科工集团有限公司 8303871.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南水诚建设工程有限公司 8391495.080000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
长铁建设集团有限公司 8408650.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南玖太建设工程有限公司 8248833.650000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
征途建设有限公司 8460931.220000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
国安建设有限公司 8547607.990000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
华跃建工有限公司 8489349.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
山东山河公路机械有限公司 8368381.270000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中通建工城建集团有限公司 8513473.330000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
天蓝建设有限公司 8378896.170000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南鼎义建设集团有限公司 8170493.010000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
山西承峻科技有限公司 8419061.140000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中州梦建设集团有限公司 8287861.880000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南金硕源建设工程有限公司 8463583.630000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南舒普建设工程有限公司 8385715.660000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东裕方建设工程有限公司 8698595.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
天煜诚旭建设集团有限公司 8457805.170000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东穗晟建设工程有限公司 8341146.770000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中振建设有限公司 8512463.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东广林建设集团有限公司 8455247.500000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南十地建筑工程有限公司 8182760.370000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广西建工集团冶金建设有限公司 8224389.650000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南筑昂建设有限公司 8392868.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
林明建设有限公司 8422708.180000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
三赢建设集团有限公司 8301455.440000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
湖南尼塔建设发展股份有限公司 8433962.340000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
东莞市金建达建筑有限公司 8381266.260000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
山西国宇建设集团有限公司 8337878.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南泽洲建设有限公司 8217857.360000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
安徽环旭科技有限公司 8374349.180000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
四川锦绣天地建筑工程有限公司 8556323.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
沈阳中联建设工程有限公司 8400214.810000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
平武兴达建设有限责任公司 8416219.270000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
江西精创建设工程有限公司 8328116.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东科建机电安装有限公司 8044208.740000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
东莞市昌晖电气工程有限公司 8130080.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
四川亿能达建设工程有限公司 8253901.630000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东豪龙建设有限公司 8266216.360000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
兰亭建设有限公司 8431096.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南君谦建设有限公司 8293545.600000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
奕旭电力集团有限公司 8469267.350000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南圣本市政工程有限公司 8550549.320000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
豪和建设集团有限公司 8472867.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
林耘建设有限公司 8585973.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
一水建设有限公司 8418540.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
天逸建设集团有限公司 8380032.910000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东格朗电力工程有限公司 8216389.060000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东杰鑫建设工程有限公司 8335463.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
东莞鼎名建设工程有限公司 8287151.400000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南省华帝建设工程有限公司 8531219.920000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
江苏广泽建设有限公司 8463931.510000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中诚建设有限公司 8499959.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳市启粤建筑工程有限公司 8417734.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东泓亨建设有限公司 8220272.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广州一城建筑工程有限公司 8464436.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南渠工建设有限公司 9253952.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
鼎冠建设集团有限公司 8541829.540000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
鸿茂建设集团有限公司 8212268.370000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东睿安建设有限公司 8363067.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广西农垦建设工程有限公司 8517342.160000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南园田建设工程有限公司 8521036.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东汉容集团有限公司 8535151.160000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
宝泰建设集团有限公司 8260011.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南泰联建筑工程有限公司 8270342.320000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广西华业建筑工程有限公司 7926898.130000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南硕禄建设工程有限公司 8475329.980000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
吉信建设集团有限公司 8212221.880000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
福建新禹丰建设工程有限公司 8388558.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
炬阳建设集团有限公司 8424602.330000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南露旭建设集团发展有限公司 8514358.210000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南酬安建设工程有限公司 8262143.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
东岩建设有限公司 8426920.870000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
亿臣科技集团有限公司 8382874.770000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
量山建设控股集团有限公司 8426920.870000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东九潮建设有限公司 8174566.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
华川建设集团有限公司 8424886.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南水润建设工程有限公司 8295534.900000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南娄氏建设工程有限公司 8502896.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广州祺晋建设集团有限公司 8299702.970000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中原跃发建设工程有限公司 8301976.460000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东冠诺工程管理有限公司 8375817.470000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中庆建设有限责任公司 8316327.850000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
四川霖冠建筑工程有限公司 8466520.000000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南武天建设工程有限公司 8332573.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中多全润建设集团有限公司 8429007.650000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
承宇建设集团有限公司 8329779.320000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
明隆建设集团有限公司 8559306.980000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
央正建设集团有限公司 8427681.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳市伟兴业建设有限公司 8353887.780000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南汴垦建设工程有限公司 8514642.400000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南北合建设有限公司 8418587.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南肯筑建筑工程有限公司 8472488.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
内蒙古新开元建设有限公司 8228559.060000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南鼎鹏建设工程有限公司 8475093.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东新可宇建设集团有限公司 8476703.550000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南林正建设工程有限公司 8334968.680000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳市广旗装饰设计工程有限公司 8345456.930000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
智泽工程技术有限公司 8308086.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中皖正一建设集团有限公司 8505008.480000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中铁华联建设工程有限公司 8368760.240000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
山西省帝华建设有限公司 8395410.500000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
江西聚源建设工程有限公司 8329021.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
广东精艺建设集团有限公司 8497134.950000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南筑振建设有限公司 8338257.550000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
陕西中庚建设集团有限公司 8206679.370000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
深圳市西文电力建设有限公司 8420576.790000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
河南娄明建筑工程有限公司 8508579.760000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
豫兴建筑工程有限公司 8257880.240000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
东莞市输变电工程建设有限责任公司 8142961.050000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16

开标明细