上沙2号厂房改造工程开标会

东莞市发布时间:2025-04-14来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 上沙2号厂房改造工程开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:上沙2号厂房改造工程

标段(包)名称:上沙2号厂房改造工程

开标时间:2025-04-14 09:30:00

开标地点:开标室(4)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
广东颐和建设有限公司 34712089.090000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
潮州市建筑安装总公司 35629862.820000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东润昌建设工程有限公司 35637903.750000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
华川建设集团有限公司 35610546.970000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
河源市恒辉路桥建设有限公司 35424300.150000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东建华盛建设工程有限公司 35564272.640000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东金华城建设集团有限公司 35516845.160000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东华正建设工程有限公司 35579705.350000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东胜洋建设有限公司 35594930.010000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东潮鑫建设工程有限公司 35452449.260000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
深圳市佳泰业建设有限公司 35467680.640000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东一中建筑工程有限公司 35517809.940000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东润庆建设有限公司 35506433.820000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东湕森工程有限公司 35483297.560000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
浙江中富建筑集团股份有限公司 33593841.830000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东铭濠润建工有限公司 35525712.490000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广州华鼎建设有限公司 35444737.170000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东恒源建设集团有限公司 35649107.390000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
深圳市中弘建设工程有限公司 35506433.840000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
译诚实业集团有限公司 35614232.120000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
深圳市宏运达建筑工程有限公司 35622115.100000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广州市中谦建设工程有限公司 35657000.450000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35
广东鸿润建设实业有限公司 35417552.090000 440 500000.000000 2025-04-14 10:35

开标明细