东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目(一期)开标会

东莞市发布时间:2024-11-11来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目一期开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目(一期)

标段(包)名称:东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目(一期)

开标时间:2024-11-11 09:30:00

开标地点:开标室(3)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
广东五华二建工程有限公司 346017925.530000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东华坤建设集团有限公司 349153001.470000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
粤北建设工程有限公司 347703316.140000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东晁佳建设集团有限公司 349845332.660000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
福建昱瑞建设工程有限公司 331137975.790000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东汇华建设集团有限公司 349404954.310000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
湖南省第三工程有限公司 345979816.830000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
东莞市建工集团有限公司 349513590.630000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东电白二建集团有限公司 350043656.700000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
天太建设集团有限公司 348069705.310000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
东莞市东正建设集团有限公司 349725714.480000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东银辉建设有限公司 348963702.730000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东万弘建设工程有限公司 349585708.460000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东润昌建设工程有限公司 349758791.260000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
中鑫建设集团有限公司 343672047.080000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
汕头市建安(集团)有限公司 348948893.330000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
湖北中驭建设工程有限公司 348894080.920000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东一真建设有限公司 346580635.870000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东丰伟建设有限公司 345114402.830000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
四川中宇建业建设有限公司 348107012.430000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东鸿顺建筑工程有限公司 349719126.420000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
湖南星大建设集团有限公司 349189119.800000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
中国建筑第四工程局有限公司 349766003.040000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东省第一建筑工程有限公司 349982052.810000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
荣祥中建工集团有限公司 341474701.740000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
湖南望新建设集团股份有限公司 349243082.720000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东国嘉建设工程有限公司 346420954.070000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东信宏智慧建造工程有限公司 348684235.550000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东华正建设工程有限公司 349578502.220000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
广东裕欣国建筑工程有限公司 349657826.300000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
福建路港(集团)有限公司 346556759.490000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
浙江中富建筑集团股份有限公司 349506195.540000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19
华川建设集团有限公司 349369354.960000 862 500000.000000 2024-11-11 11:19

开标明细