大横琴湖心新城项目临时用电工程施工中标公示
- 项目名称: 大横琴湖心新城项目临时用电工程施工
- 规模: 工程概况:本项目位于珠海市斗门区湖心新城片区,平华大道、腾逸路、星湖路、福安路、红心路、锦湖路周边。招标内容:本项目为大横琴湖心新城项目临时用电工程施工,招标内容以大横琴湖心新城项目临时用电工程项目临时用电施工图为准,包括但不限于开关箱、箱变、电缆租赁以及土石方工程、松木桩、箱变基础土方回填、室外埋管(含过路及入管廊)、10KV高压电缆敷设(含过路及入管廊)、电缆井制作及安装、防雷接地(含设备接地)、施工箱变基础制作及设备安装、办理送电手续完成送电,相关道路绿化损坏的恢复,后续的运维,定期巡检,应急抢修等。具体
项目详情
公告信息
招标项目名称:大横琴湖心新城项目临时用电工程施工
标段(包)名称:大横琴湖心新城项目临时用电工程施工
公示标题:大横琴湖心新城项目临时用电工程施工中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2023-06-08 16:25:08
公示结束时间:2023-06-14 00:00:00
公示发布时间:2023-06-08 16:10:19
公示内容
中标公示
| 项目标段编号 | E4404000001004236001001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段名称 | 大横琴湖心新城项目临时用电工程施工 | ||||||||
| 定标开始时间 | 2023-06-08 15:00:04 | ||||||||
| 中标人 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | ||||||||
| 投标报价 | 10,366,753.77 元 | 项目负责人 | 刘文金 | ||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 质量 | 按照招标文件要求 | 工期 | 按招标文件要求执行 | ||||||
| 公示日期 | 2023-06-08 16:25:08至2023-06-14 00:00:00 | ||||||||
| 异议和投诉处理 | 1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议,或者向市建设行政主管部门投诉,但就招标文件内容、开标现场情况、资格审查结果、评标报告、定标结果进行投诉的,应当依法先向招标人提出异议。 2、异议受理: 珠海大横琴置业有限公司 联系方式: 17841551369 投诉受理:珠海市住房和城乡建设局 联系电话:0756-2538803 | ||||||||
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 合理低价法 |
|
算术平均值:10387449.04
定标基准价:10387449.04
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东名宇建筑工程有限公司 | 10,302,942.52 | 无 | |
| 2 | 珠海市粤灯机电有限公司 | 10,309,787.96 | 无 | |
| 3 | 广东粤晟建工集团有限公司 | 10,338,675.30 | 无 | |
| 4 | 诚杰建设集团有限公司 | 10,347,563.57 | 无 | |
| 5 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 10,359,223.91 | 无 | |
| 6 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 10,366,753.77 | 无 | √ |
| 7 | 中深建业建设集团有限公司 | 10,367,361.11 | 无 | √ |
| 8 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 10,376,757.86 | 无 | √ |
| 9 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 10,379,204.17 | 无 | √ |
| 10 | 珠海新能电力工程有限公司 | 10,384,069.72 | 无 | √ |
| 11 | 安徽三三建设工程有限公司 | 10,415,318.59 | 无 | |
| 12 | 深圳市辉腾建设工程有限公司 | 10,428,554.18 | 无 | |
| 13 | 广东广达电气有限公司 | 10,455,600.73 | 无 | |
| 14 | 广东晋华建设工程有限公司 | 10,481,000.57 | 无 | |
| 15 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 10,498,921.66 | 无 |
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 4 |
| 珠海新能电力工程有限公司 | 1 |
| 中深建业建设集团有限公司 | 0 |
| 广州市景兴建筑工程有限公司 | 0 |
| 广东宝泰森建设工程有限公司 | 0 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001004236001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 大横琴湖心新城项目临时用电工程施工 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | 2023-06-08 15:00 | ||||||||
| 中 标 人 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟零叁拾陆万陆仟柒佰伍拾叁元柒角柒分 | ||||||||
| 小写: 10366753.77 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 刘文金 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||