云庭花园项目设计中标候选人公示
- 项目名称: 云庭花园项目设计
- 规模: 本项目拟建设6幢高层住宅楼,每幢22层,神涌地块用地面积20289.30平方米,总建筑面积约60000平方米,其中住宅面积约42000平方米,商业面积约1000平方米,地下车库面积约13500平方米,其他面积约3500平方米,包括架空层、物业管理用房及其他配套设施。1.0<容积率≤2.0,建筑密度≤30%,绿地率≥38%,建筑高度≤70米,20289.3㎡<计容建筑面积≤40578.6㎡。土地用途为城镇住宅用地
- 范围: 本项目拟建设6幢高层住宅楼,每幢22层,神涌地块用地面积20289.30平方米,总建筑面积约60000平方米,其中住宅面积约42000平方米,商业面积约1000平方米,地下车库面积约13500平方米,其他面积约3500平方米,包括架空层、物业管理用房及其他配套设施。1.0<容积率≤2.0,建筑密度≤30%,绿地率≥38%,建筑高度≤70米,20289.3㎡<计容建筑面积≤40578.6㎡。土地用途为城镇住宅用地, ; 工程设计服务专业内容包括建筑初步设计、建筑施工图(建筑、结构、给排水、电气、暖通、防雷、节能、消防设计)、品质地库及地下室BIM优化(地下室划线及地下室标识设计)、室外管线综合设计、人防工程设计(若需)、智能化设计(含光纤到户设计覆盖)、展示区设计、样板房设计、架空层精装设计、公区精装设计(含大堂、标准层电梯厅、地下室光厅、落客区、电梯、会所、车库入口)、套内批量精装设计、物业用房、楼梯、天面、配套用房精装设计、全区园林景观设计、幕墙设计、铝合金门窗(包含栏杆)二次深化设计、钢结构设计、泛光照明设计、标识设计、全区基坑设计(若需)、海绵城市设计、绿建设计、抗震支架设计、永水、永电等;配合其他设计单位的工作并满足本项目的功能需求以及各阶段设计与施工的需要,具体内容
项目详情
公告信息
招标项目名称:云庭花园项目设计
标段(包)名称:云庭花园项目设计
公示发布时间:2025-12-25 17:38:54
公示开始时间:2025-12-25 17:30:00
公示结束时间:2025-12-29 17:30:00
公示类型:正常
公告性质:正常公告
公告内容
| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
招标申请编号:2025301493
项目编号:E4420002712020221001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2511-442000-04-01-132533 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 云 庭花园 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 中山宏烨房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 云庭花园项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 云庭花园项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 云庭花园项目设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目拟建设6幢高层住宅楼,每幢22层,神涌地块用地面积20289.30平方米,总建筑面积约60000平方米,其中住宅面积约42000平方米,商业面积约1000平方米,地下车库面积约13500平方米,其他面积约3500平方米,包括架空层、物业管理用房及其他配套设施。1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 广东鸿宇建筑 与工程设 计顾问有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 资质 | A级 | / | 大写:伍佰柒拾壹万肆仟肆佰元整 小写:5714400.00 | 90 个日历天,设计成果要求: (1)初步设计、建筑施工图设计,自合同签订后25个日历天内完成; (2)室内设计方案经招标人书面确认定版后,25个日历天内完成室内设计施工图;(3)园林设计方案经招标人书面确认定版后,25个日历天内完成园林设计施工图;(4)其他专项设计方案经招标人书面确认定版后,20个日历天内完成专项设计施工图。 | 合格 | 刘德军 | 一级注册建筑师注册证 | 20214403161 | |||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照( 统一社会信用代码: 91441900752868582P ) 资质证书( 证书编号: A144001127-6/2 ) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 资质 | A级 | / | 大写:伍佰柒拾壹万肆仟肆佰元整 小写:5,714,400.00 | 90 个日历天,设计成果要求: (1)初步设计、建筑施工图设计,自合同签订后25个日历天内完成; (2)室内设计方案经招标人书面确认定版后,25个日历天内完成室内设计施工图;(3)园林设计方案经招标人书面确认定版后,25个日历天内完成园林设计施工图;(4)其他专项设计方案经招标人书面确认定版后,20个日历天内完成专项设计施工图。 | 合格 | 许文浩 | 一级注册建筑师注册证 | 20064401374 | |||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照 (统一社会信用代码: 91442000282015875B) 资质证书( 证书编号: A144004833-6/1 ) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 领睿国际设计咨询(深圳)有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 资质 | B级 | / | 大写:伍佰柒拾壹万肆仟肆佰元整 小写:5,714,400.00 | 90 个日历天,设计成果要求: (1)初步设计、建筑施工图设计,自合同签订后25个日历天内完成; (2)室内设计方案经招标人书面确认定版后,25个日历天内完成室内设计施工图;(3)园林设计方案经招标人书面确认定版后,25个日历天内完成园林设计施工图;(4)其他专项设计方案经招标人书面确认定版后,20个日历天内完成专项设计施工图。 | 合格 | 周闻文 | 一级注册建筑师注册证 | 20214402902 | |||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照( 统一社会信用代码: 91440700MA55AM5M7Y ) 资质证书(证书编号:A144066189-6/1) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2025-12-25 17:30:00 至 2025-12-29 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | 中山宏烨房地产开发有限公司 | 招标人联系人: | 雷志铿 | 招标人联系方式: | 0760-85280722 | |||||||||||||||||||||||
| 招标人地址: | 中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦1007号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山行远项目管理有限公司 | 招标代理联系人: | 汤文娟、张晓芳、梁其文、陈嘉文 | 招标代理联系方式: | 15913415162 | |||||||||||||||||||||||
| 招标代理地址: | 中山市东区富湾南路伊电园B1栋6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 | |||||||||||||||||||||||||
| 监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
|
如对评标结果有异议,请于2025-12-29 17:30:00前向中山宏烨房地产开发有限公司提出。 联系人:雷志铿 联系电话: 0760-85280722 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||