翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工中标候选人公示
资格预审公告/招标公告
中标候选人公告
- 项目名称: 翠亨新区思洋街兴湾路至仁爱路段施工
- 规模: 本项目为翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工,本项目思洋街起点接现状兴湾路,终点接规划仁爱路。道路等级为城市次干路,设计速度为30km/h,道路规划红线宽度36m,道路长度约为529.518m,双向四车道,兴湾路至仁爱路,设计单边DN400污水管接入仁爱路DN800规划污水管,最大雨水管管径为DN1200。本项目投资额为5024.3811万元,本次招标金额为26189141.26元
- 范围: 主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、电力管沟(土建工程)、通信管道工程等,关于招标范围
项目详情
公告信息
招标项目名称:翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工
标段(包)名称:翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工
公示发布时间:2026-02-05 17:07:44
公示开始时间:2026-02-05 17:30:00
公示结束时间:2026-02-09 17:30:00
公示类型:正常
公告性质:正常公告
公告内容
| 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标申请编号:2025617558
项目编号:E4420002712020300001001
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2404-442000-04-01-986797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年01月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
票决结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目为翠亨新区思洋街(兴湾路至仁爱路段)施工,本项目思洋街起点接现状兴湾路,终点接规划仁爱路。道路等级为城市次干路,设计速度为30km/h,道路规划红线宽度36m,道路长度约为529.518m,双向四车道,兴湾路至仁爱路,设计单边DN400污水管接入仁爱路DN800规划污水管,最大雨水管管径为DN1200。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 广东森裕建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:贰仟零玖拾伍万壹仟贰佰捌拾玖元柒角叁分 小写:20951289.73 | 355 日历天 | 合格 | 赖承坤 | 市政公用工程二级注册建造师 | 粤 2442013201501125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照 : 914419000844519162 资质证书 : D244761789 安全生产许可证: (粤)JZ安许证字[2023]016431 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
1、 谷吓村 (谷吓分社、树吓分社、孔屋分社、石井分社)农村雨污分流工程 2、麻涌镇新时代文明实践中心室外提升工程 3、南城水陂涌排水箱涵改造工程 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 市 政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:贰仟壹佰陆拾肆万零壹佰叁拾柒元玖角整 小写:21640137.90 | 365日历天 | 合格 | 柯玉花 | 市政公用工程二级注册建造师 | 粤 2442020202103621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照: 91442000MA4W7M917K 资质证书: D244349419 安全生产许可证: (粤)JZ安许证字[2023]003755) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
1、金华路道路工程 2、翠亨新区起步区翠澜街道路工程(第二次) 3、南朗街道中心区(盛东豪庭、东海岸花园小区)污水支管网工程、南朗街道中心区(恒富祥名苑、龙宝豪庭、锦盛新城小区)污水支管网工程、南朗街道中心区(云衢花园、岭南名居、顺枫华庭小区)污水支管网工程(第二次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中山市诚创建设工程有限公司 | 市 政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:贰仟壹佰玖拾万零肆仟壹佰捌拾伍元柒角陆分 小写:21904185.76 | 365日历天 | 合格 | 郑梓帆 | 市政公用工程二级注册建造师 | 粤 2442023202321424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照: 91442000749974720B 资质证书: D244744279 安全生产许可证: (粤)JZ安许证字[2023]007788) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2026-02-05 17:30:00 至 2026-02-09 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 招标人联系人: | 郑茜 | 招标人联系方式: | 0760-88586050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人地址: | 中山翠亨新区马鞍岛香山大道规划馆二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省机电设备招标有限公司 | 招标代理联系人: | 程志民、唐华荣 | 招标代理联系方式: | 0760-88819798、17328191356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理地址: | 广东省中山市石岐区兴中道5号颐和中心708室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88583664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门地址: | 中山市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如对评标结果有异议,请于2026-02-09 17:30:00前向 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 提出。 联系人:郑茜 联系电话:0760-88586050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年02月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||