横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-月塘村开标会

东莞市发布时间:2024-05-29来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程月塘村开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-月塘村

标段(包)名称:横沥镇2023年普通住宅地块源头雨污分流工程-月塘村

开标时间:2024-05-29 09:30:00

开标地点:开标室(10)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
广东水木建设有限公司 3983564.130000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东鸿兴裕建设工程有限公司 4009656.750000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东润天建设有限公司 3898472.480000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东茂春建设集团有限公司 3975567.690000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东拓南建设工程有限公司 4034621.910000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市广富源建设工程有限公司 3930398.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广西天林建设工程有限公司 3848940.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东利全建设有限公司 3877361.720000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
贵州万威建筑有限公司 3979072.850000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市麒峰建筑工程有限公司 3946860.270000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
陕西中庚建设集团有限公司 3867897.690000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中城交建(深圳)建设有限公司 3910340.910000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东鼎顺建设集团有限公司 4005007.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
卓越市政园林建设集团有限公司 3890431.100000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东广茂建设工程有限公司 3945713.080000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东聚晟建设工程有限公司 3919255.510000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州盈德建筑工程有限公司 3993673.360000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市中城市政工程有限公司 3932303.470000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东溢富建设工程有限公司 4000189.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东大巍建设工程有限公司 3911187.240000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
湖北嘉园建设有限公司 3886646.860000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市联信建设工程有限公司 3927434.660000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东富玺泰建设有限公司 4030533.210000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
四川湘德建设工程有限公司 3941774.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南水诚建设工程有限公司 3944997.940000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东鸿润建设实业有限公司 3887320.860000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市盛隆达建设有限公司 3903252.930000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东田业建设有限公司 3849997.780000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市百润建设有限公司 3889309.730000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东诚富建设工程有限公司 3975212.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中德鸿伟建设有限公司 3873525.760000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
四川锦控运造建筑工程有限公司 3988759.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳榕亨实业集团有限公司 3922978.240000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东众辉建设工程有限公司 3855118.170000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东骏森建设工程有限公司 4003860.290000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东易阳建设工程有限公司 3867918.610000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东乡邦建筑有限公司 3964357.430000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东泰川建设有限公司 3910582.110000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东潮皇工程有限公司 3902771.320000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
林邦建设有限公司 3872679.430000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东宏吉建设有限公司 3856725.350000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东韶城建设工程有限公司 3970751.610000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华禹建设有限公司 3888556.490000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东顺鹏建设工程有限公司 3898488.710000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东金乔建设集团有限公司 3902237.410000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市汇达通建安工程有限公司 3951345.380000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东德茂建设工程有限公司 3850548.020000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东雄业建设工程有限公司 3888163.860000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东豪龙建设有限公司 3869288.030000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
众盛(广东)建设有限公司 4012225.790000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
福建兴港建工有限公司 3866489.150000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
泰惠建设(广东)有限公司 3920474.710000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市东部城建设工程有限公司 3897820.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东石头城建设有限公司 3966494.600000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东致盛建设工程有限公司 3927813.720000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东银泰建筑工程有限公司 3992118.720000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华正建设工程有限公司 3944468.480000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东鸿宇建设工程有限公司 3908957.160000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东闽桂建设有限公司 3993216.810000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东振河建设工程有限公司 3998851.970000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳五联建设工程有限公司 3894059.670000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东昌旺建设有限公司 3927862.380000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东万亨建设工程有限公司 3891933.330000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华飞建设工程有限公司 4007075.910000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中御海建设工程有限公司 4004494.620000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
九江市长虹建筑工程有限公司 3925543.450000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州华鼎建设有限公司 3853213.940000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东方恒建设工程有限公司 3934777.680000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市百越建设有限公司 3962244.070000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东捷乐建筑工程有限公司 4018163.480000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东润亚建设有限公司 3959658.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中建诚建建设(深圳)有限公司 3864808.600000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
湛商建设工程(广东)有限公司 3948657.130000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东一裕建筑工程有限公司 3970981.150000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东财安建设有限公司 3959484.800000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东宏业建设工程有限公司 3831501.460000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
安徽如路建设工程有限公司 3913303.050000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市榕大建设工程有限公司 4012915.550000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东丰州建设有限公司 3926886.620000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市粤区建工有限公司 3962096.420000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东盈浩建设工程有限公司 3947917.760000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
华川建设集团有限公司 3957290.800000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东道衡建设工程有限公司 3956895.470000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
江西临川四梦建设工程有限公司 3918211.550000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
豫兴建筑工程有限公司 3876723.870000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市达立建设有限公司 3907959.560000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河源市水利水电工程有限公司 3916180.550000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东建安市政工程有限公司 3993197.010000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东源丰建设工程集团有限公司 3933255.170000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东十七人建设工程有限公司 3874520.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市祺盛建筑工程有限公司 3852198.360000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中州梦建设集团有限公司 3928494.590000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
荣祥中建工集团有限公司 3926206.220000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东汇华建设集团有限公司 3867785.500000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东恒实建设集团有限公司 3874587.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东东泽建设有限公司 3896631.800000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东筑奥建设集团有限公司 3904903.260000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州市天河建安建筑有限公司 3853064.530000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市宏广兴建设工程有限公司 3918076.310000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中潮粤建筑工程有限公司 3907590.360000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东润威建设工程有限公司 3936979.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东兆瑞建设工程有限公司 3849701.690000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东吉成建设有限公司 3873300.840000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东新壹线建设有限公司 3987538.020000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市众基建设发展有限公司 3863938.910000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东建锐建设有限公司 3887532.440000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
鑫荣建设集团有限公司 3999193.650000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东创品建筑工程有限公司 3975507.970000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中野(广东)建设有限公司 3956666.320000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市深宝泰建筑有限公司 3935433.790000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东顺通建设有限公司 3908559.810000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东兴煌建设工程有限公司 3856231.090000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南圣本市政工程有限公司 3969289.600000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市晋安建设工程有限公司 3870182.770000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东智慧建设项目管理有限公司 3857859.150000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东城新建设工程有限公司 3928196.590000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东金邦体育场馆施工有限公司 4024270.010000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东泓旺建设工程有限公司 3965539.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南泽洲建设有限公司 3848262.940000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东裕达建设集团有限公司 3963934.460000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳华安达建设集团有限公司 3986806.310000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华阳路桥建设有限公司 3959321.990000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东潮宽建设有限公司 3873948.920000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东青林建设有限公司 3889859.830000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市宏志生态建设有限公司 3966728.250000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市塘厦建筑工程有限公司 3910150.420000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东弘强建设工程有限公司 3997523.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东九鹰建设有限公司 3879322.230000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中山市进捷建设工程有限公司 4039193.960000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东昊晟建设工程有限公司 3997047.010000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东潮筑建设有限公司 3903459.320000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
福建省东联建筑工程有限公司 3876062.880000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市固优建设工程有限公司 3967855.870000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东新亨建设工程有限公司 3985283.030000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州市城建工程总承包有限公司 3967419.380000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中龙茂林建设集团有限公司 3926823.090000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中水投(广东)建设有限公司 3878015.380000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 3976242.580000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华中夏建设工程有限公司 3960930.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东竣豪建设集团有限公司 4007763.120000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
福建省泰成建设工程有限公司 3967362.080000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东豪源建设有限公司 3953186.120000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东文泓建筑集团有限公司 3957205.360000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东东亦建设工程有限公司 3930705.670000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市粤地建设工程有限公司 3945205.280000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南港津建筑工程有限公司 3837895.450000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市华粤土木工程有限公司 4019453.410000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中从建设工程有限公司 4005476.220000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东伟创建设有限公司 3966909.670000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东丰利建设有限公司 3907801.930000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东建厦建设集团有限公司 3942355.170000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市嘉闰州生态建工有限公司 3965479.010000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
赣阳建工集团有限公司 3967552.510000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
江西聚源建设工程有限公司 3876845.240000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东城投建设集团有限公司 3806234.570000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
贵州高胜工程建设有限公司 3909917.750000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
韶关市鼎韶建筑工程有限公司 3886728.440000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东衍丰建设工程有限公司 3974512.740000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳中豪业建设有限公司 3993662.080000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东茂冠达建设工程有限公司 4049243.530000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东集力建筑工程有限公司 3967573.670000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东莞建建设工程有限公司 3975723.780000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东金常来建设有限公司 3852621.530000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东信震建设工程有限公司 3900248.470000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东龙德建设工程有限公司 3945230.670000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南追开建设工程有限公司 3987673.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东茂阳建设工程有限公司 3972672.630000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东锐阳建设工程有限公司 3859603.100000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东新岳建设工程有限公司 3954307.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
量山建设控股集团有限公司 3980353.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东水霖建设有限公司 3894916.620000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中立建设有限公司 4007710.540000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东一中建筑工程有限公司 3913853.160000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东硕邦建设有限公司 3878414.960000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东鹏鉴建设工程有限公司 3937131.340000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
优跃建工(深圳)有限公司 3912033.570000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中梁建设有限公司 3915800.370000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东加丰建设有限公司 3841369.480000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市越升建筑集团有限公司 3934630.460000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东福诚建设集团有限公司 3951832.910000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东恒垚建设工程有限公司 3922324.250000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华盈建设集团有限公司 3991926.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东恒富建设有限公司 4010165.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东世峰建设有限公司 4014142.600000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东广新建设发展有限公司 3929572.870000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东标鼎建设工程有限公司 3907738.450000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东至力建筑工程有限公司 3927753.940000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
贵州隆瑞建设有限公司 3971299.070000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南筑丰建设发展有限公司 3850069.230000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳维泰建设集团有限公司 3926590.380000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市金源达建设集团有限公司 3983825.960000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东明毅建设工程有限公司 3871452.260000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东粤辉建设工程有限公司 4003330.520000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州市海承建设工程有限公司 3916769.440000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
智泽工程技术有限公司 3923417.870000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
贵州锦辰建设工程有限公司 3951348.920000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东东兴建设工程有限公司 3869000.250000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州国基建设工程有限公司 3951980.140000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华盛源建设有限公司 3916223.290000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东楚林建设有限公司 3914747.960000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市伟兴业建设有限公司 3929764.080000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞鼎名建设工程有限公司 3889067.930000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中耀建设(福建)有限公司 3963768.850000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东富华盛建设工程有限公司 4005425.580000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市泰源佳建设工程有限公司 3874372.080000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市粤城建设工程有限公司 3968441.150000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市嘉锋交通设施有限公司 3938400.810000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市中景盛建筑工程有限公司 3946221.310000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
福建昱瑞建设工程有限公司 3974809.750000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东胜建建设有限责任公司 3961329.050000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东杰航建设工程有限公司 3943474.550000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
四川蓉诚兴业建筑工程有限公司 3945653.830000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中塬建设工程有限公司 3930166.080000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市中鹏建设集团有限公司 3845977.640000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东森大环保工程有限公司 3952614.860000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东恒屹建设工程有限公司 3925320.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东盛磊建设工程有限公司 3927026.210000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中建港湾建设(深圳)有限公司 3927859.870000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东鸿福城建设有限公司 3969972.950000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东俞成建设工程有限公司 3866943.170000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东锦鹏建设工程有限公司 3944955.200000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
江苏广泽建设有限公司 3970662.750000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中源达建筑工程有限公司 3836452.450000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东森盛华建设工程有限公司 4028170.560000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市龙源建设工程有限公司 3968909.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南泓川建设有限公司 3969075.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东金铭顺建设有限公司 3950711.050000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东旭翔建筑安装工程有限公司 3867686.110000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东昊耀建设工程有限公司 3850971.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东方和建设有限公司 3929294.070000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州三凤建筑工程有限公司 3948172.080000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南慕时建筑工程有限公司 3951010.230000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东林和建设工程有限公司 3995621.670000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东明坤建设工程有限公司 3969755.560000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东安成建设有限公司 3991651.610000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东坤泰建设有限公司 3950076.310000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市世广厦建筑工程有限公司 3954773.870000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
洪城控股集团有限公司 3856933.540000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市鹏洁市政工程有限公司 3891721.740000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东恒源建设集团有限公司 3990297.500000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州市第三市政工程有限公司 4010335.100000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
梅州市建筑工程有限公司 3940618.200000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东楷锋建筑工程有限公司 3918237.520000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东宝泰森建设工程有限公司 3896122.640000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东星河建设有限公司 3959752.720000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东骏业建设有限公司 3935857.620000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东新鸿邦建筑有限公司 3933360.980000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
世润建设集团有限公司 3907795.610000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东杰鑫建设工程有限公司 3991861.480000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
林耘建设有限公司 3854695.010000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南海马建设工程有限公司 3935900.780000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东天泰建工集团有限公司 3906321.280000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市伟鹏工程建设有限公司 3862813.660000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中水禹顺建设集团有限公司 3988943.380000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东佳大建设工程有限公司 3994733.200000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东弘佳建设工程有限公司 3956438.130000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东恒安建设工程有限公司 3892356.510000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东三丰建设(集团)有限公司 4005953.170000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
四川杰欣建筑工程有限公司 3913683.900000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市东远泰建设集团有限公司 3962021.030000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东金铎建筑工程有限公司 3929975.660000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东汕泰建筑工程有限公司 3912567.800000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
珠海市长洲建设工程有限公司 3946648.270000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东鸿狮建设工程有限公司 3896119.290000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳金广源建设有限公司 3906360.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
贵州禹鸿工程建设有限公司 3893202.830000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东建衡达建筑工程有限公司 3908246.240000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市川和建设有限公司 3893626.400000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
贵州省公建投资控股有限公司 3927225.100000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州市市政工程机械施工有限公司 3997794.680000 45 130000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市鹏升建设有限公司 3851182.750000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中润绿色建筑科技有限公司 3909071.430000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
华阳建工(深圳)有限公司 4014145.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东润庆建设有限公司 3971657.400000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市兴广诚建设工程有限公司 4006364.610000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
福建省启荣建设工程有限公司 3918586.900000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东深安建设工程有限公司 3960304.580000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东胜联建设有限公司 4006864.330000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东粤竣建筑工程有限公司 4008387.700000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市南粤建筑工程有限公司 3929406.700000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东港鑫建设工程有限公司 3881629.310000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东金顺建设工程有限公司 3918818.770000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东振港工程有限公司 3945399.670000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河源市达强水电建设有限公司 3955555.840000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市中尚建设工程有限公司 3849625.460000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东齐益建设工程有限公司 3990657.680000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东新荣建设有限公司 3889225.100000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东千尘建设有限公司 4009445.650000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市瑞鼎建设工程有限公司 3947845.550000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深川控股集团有限公司 3897759.700000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市金建达建筑有限公司 3930822.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东骏天建设工程有限公司 3779999.700000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
林孚建设有限公司 3902618.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东磐源建设有限公司 3928706.210000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
安徽昌辰建筑工程有限公司 3856192.010000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市辰锋建设工程有限公司 3880115.660000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市灿阳建设集团有限公司 3910763.830000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
四川锦绣天地建筑工程有限公司 3947073.550000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
珠海佳兆晟建设有限公司 3868925.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东邦和建设工程有限公司 3856386.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
河南地天建设有限公司 3951345.380000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东金华城建设集团有限公司 3948615.970000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
梅州市欣业建筑工程有限公司 3850256.270000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
中山市友骏建筑工程有限公司 3943380.700000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
四川大得顺建设项目管理有限公司 4006398.850000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东东和建设有限公司 3965144.290000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东万硕建筑工程有限公司 3929129.340000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市华居建设工程有限公司 3934991.060000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳基鸿建设工程有限公司 3923628.220000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东宏览建设工程有限公司 3948340.920000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东建弘建设工程有限公司 3933787.130000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
东莞市磐固建设工程有限公司 3947457.390000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东腾大建设集团有限公司 3918952.270000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东裕盛建设有限公司 3960768.820000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东东方基建工程有限公司 4007710.690000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东盛锋建设工程有限公司 3923061.180000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东万运建设有限公司 3859370.960000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳源和建设工程有限公司 3912837.570000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东省中勤建筑集团有限公司 3976840.930000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东颂达建筑工程有限公司 4006786.600000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市泽丰源建筑工程有限公司 3865591.450000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东新誉隆建设有限公司 3947494.600000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东省启桁建设工程有限公司 3996671.890000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市佳泰业建设有限公司 3851775.200000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东沃地建设有限公司 3931888.350000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
江西力源水电工程有限公司 3857168.850000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市澎之湃工程有限公司 3930822.000000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东华格建设有限公司 3921420.190000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东祥实建设有限公司 4000744.540000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东玄华建设有限公司 3948806.400000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市宏胜隆建设工程有限公司 3972926.680000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东潮晖建设有限公司 3954767.800000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东中汇鼎建设有限公司 3891129.330000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东一号港航建设有限公司 3969527.880000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
深圳市瑞源达建设有限公司 3989387.710000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广州弘兴德建设工程有限公司 3855477.020000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东尚洋建设有限公司 3978981.090000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东天昱建筑工程有限公司 3955439.030000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东建业建设工程管理有限公司 3966279.110000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
广东润邦建设有限公司 3993712.470000 45 87000.000000 2024-05-29 14:24
