广州市皮肤病医院新制剂室改造工程中标候选人及中标结果公示
中标候选人公告
- 项目名称: 广州市皮肤病医院新制剂室改造工程及
项目详情
公告信息
招标项目名称:广州市皮肤病医院新制剂室改造工程-广州市皮肤病医院新制剂室改造工程
标段(包)名称:广州市皮肤病医院新制剂室改造工程
公示标题:广州市皮肤病医院新制剂室改造工程中标候选人及中标结果公示
公示类型:正常
公示开始时间:2026-03-21 15:00:00
公示结束时间:2026-03-24 23:59:59
公示发布时间:2026-03-21 14:41:51
公告内容
中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | 2411-440112-04-01-196415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市皮肤病医院新制剂室改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市皮肤病医院新制剂室改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市皮肤病医院新制剂室改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市皮肤病医院新制剂室改造工程中标候选人及中标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-17 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价: 元 | 抽取的X1:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 91440101190435127K | 13480184.80元 | 施工要求:符合设计图纸要求和国家、 省、市相关法律法规规定要求及行业颁发 的工程质量合格标准。 验收标准:中国《药品生产质量管理规范 》(GMP,2010年版)、《医疗机构制剂配制 质量管理规范》、广东省 2010年换发《医疗 机构制剂许可证》验收标准等药品生产相 关法规。 | 210 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 朱旭坚 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 91440113231303594H | 13468541.89元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 蔡荣森 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东惠晟建设有限公司 | 91441423MA4UQ4LJ30 | 13566055.12元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 杨晓锋 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广州一建建设集团有限公司 | 91440101795529126B | 13582064.83元 | 按招标文件要求执行 | 210 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 梁同章 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广东东越建设有限公司 | 91440101MA5D3Y4F5U | 13643193.31元 | 按招标文件要求 | 210 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 官志伟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 91440101562265289B | 13580609.41元 | 按招标文件要求 | 210 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄泽锐 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 江苏威亚达建设有限公司 | 91321111MA1P3JNN4D | 13534035.67元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 强耀农 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广东丰伟建设有限公司 | 9144142459898009XX | 13884751.56元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 廖万林 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 91440513193280706H | 13563144.25元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 孙秀丽 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 91450000198229934T | 13618450.57元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈基文 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 914401011911603133 | 13334205.25元 | 按招标文件要求 | 210 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄巧燕 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 广东凯厦建设工程有限公司 | 914401133473812790 | 13579187.37元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 危润 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 13542776.19元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 韩彦锋 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 广东泽森建设有限公司 | 91441423MA4UQ3T227 | 13595163.71元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 谢海燕 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 广东传世建设工程有限公司 | 9144010133150916XL | 13443799.06元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 钟玉玲 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 广东电白建设集团有限公司 | 914409041951701645 | 13576243.12元 | 按招标文件的要求 | 招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张有良 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 914401011904458866 | 13349196.66元 | 施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要 求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准: 中国《药品生产质量管理规范》 (GMP,2010年版) 、《医疗机构制剂配制质量管理规范》、广东省 2010年换发《医疗 机构制剂许可证》验收标准等药品生产相关法规。 | 210 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 翁崇达 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 海通建设集团有限公司 | 913201157331685564 | 13127970.94元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 石凯 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 91440600193547159K | 13570422.52元 | 1.施工要求:符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要 求及行业颁发的工程质量合格标准。 验收标准: 中国《药品生产质量管理规范》 (GMP,2010年版) 、《医疗机构制剂配制质量管理规范》、广东省 2010年换发《医疗 机构制剂许可证》验收标准等药品生产相关法规。 | 210 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 林树鑫 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 13586431.12元 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 唐智慧 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市皮肤病医院 | 联系地址 | 广州市恒福路56号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 房雨琪 | 联系电话 | 020-33970527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区天河北路559号25楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-83277440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82111245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-21 15:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-24 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||