家和湾花园G区四期园林景观工程中标公示
- 项目名称: 家和湾花园G区四期园林景观工程
- 规模: 本工程园林景观总面积约为15900㎡,含园林建筑工程、绿化工程、水电设备管线安装工程、海绵城市工程,其中包含按招标人确认的园林展示区范围施工。具体施工范围及内容
项目详情
公告信息
招标项目名称:家和湾花园G区四期园林景观工程
标段(包)名称:家和湾花园G区四期园林景观工程
公示标题:家和湾花园G区四期园林景观工程中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2023-03-08 00:00:00
公示结束时间:2023-03-11 00:00:00
公示发布时间:2023-03-08 00:00:00
公示内容
中标公示
| 项目标段编号 | E4404000001003956001001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段名称 | 家和湾花园G区四期园林景观工程 | ||||||||
| 定标开始时间 | 2023-03-07 09:31:23 | ||||||||
| 中标人 | 御园景观集团有限公司 | ||||||||
| 投标报价 | 14,233,569.05 元 | 项目负责人 | 王基锋 | ||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 质量 | 按照招标文件要求 | 工期 | 按招标文件要求执行 | ||||||
| 公示日期 | 2023-03-08 00:00:00至2023-03-11 00:00:00 | ||||||||
| 异议和投诉处理 | 1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议,或者向市建设行政主管部门投诉,但就招标文件内容、开标现场情况、资格审查结果、评标报告、定标结果进行投诉的,应当依法先向招标人提出异议。 2、异议受理: 广东家和置地投资有限公司 联系方式: 13726201908 投诉受理:珠海市住房和城乡建设局 联系电话:0756-2538803 | ||||||||
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 合理低价法 |
|
算术平均值:14335400.31
定标基准价:14335400.31
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 御园景观集团有限公司 | 14,233,569.05 | A级 | √ |
| 2 | 珠海市清木景观工程有限公司 | 14,265,105.17 | A级 | √ |
| 3 | 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 14,302,287.62 | A级 | √ |
| 4 | 耀凯建设有限公司 | 14,333,533.16 | B级 | √ |
| 5 | 广东争芳建设有限公司 | 14,345,988.35 | B级 | √ |
| 6 | 珠海城春市政环境建设工程有限公司 | 14,358,360.70 | C级 | |
| 7 | 泉州百旺建设有限公司 | 14,366,240.06 | B级 | |
| 8 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 14,377,947.31 | A级 | |
| 9 | 珠海经济特区园景绿化工程有限公司 | 14,381,331.58 | A级 | |
| 10 | 珠海五岳园林景观工程有限公司 | 14,389,640.14 | A级 |
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 御园景观集团有限公司 | 5 |
| 珠海市清木景观工程有限公司 | 0 |
| 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 0 |
| 耀凯建设有限公司 | 0 |
| 广东争芳建设有限公司 | 0 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001003956001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 家和湾花园G区四期园林景观工程 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | 2023-03-07 09:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 御园景观集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟肆佰贰拾叁万叁仟伍佰陆拾玖元零伍分 | ||||||||
| 小写: 14233569.05 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 王基锋 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||