东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工中标公示
- 项目名称: 东澳岛大小竹湾沙滩修复工程施工
- 规模: 本项目位于东澳岛西北侧的大、小竹湾,拟对大、小竹湾沙滩进行砂质岸线修复及后滨植被修复,修复岸线长度约452m,其中大竹湾沙滩修复岸线长度约175m,小竹湾沙滩修复岸线长度约277m,后滨植被修复面积约4100㎡、滩清表13500㎡、沙滩排水约288m(大竹湾160m、小竹湾128m)。建设内容包括:沙滩清表、沙滩补砂、沙滩排水、后滨植被修复等。1.本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否。2.本项目是否属于适宜面向中小微企业项目:□是/■否。根据项目主管预算单位确定,具体
项目详情
公告信息
招标项目名称:东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工
标段(包)名称:东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工
公示标题:东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-10-29 21:20:40
公示结束时间:2025-11-04 00:00:00
公示发布时间:2025-10-29 20:26:35
公告内容
东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2502-440400-04-01-934051 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程 | ||
| 招标项目名称 | 东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005717001001 | ||
| 标段(包)名称 | 东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工 | ||
| 公示名称 | 东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年10月23日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 中建筑港集团有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 中建筑港集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 16663698.21 元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 按招标文件执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 许忠銮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-港口与航道工程-壹级(鲁1372021202204358) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区梅界路1323号格创·集城A座 |
| 异议受理部门联系人 | 王曼静 | 联系电话 | 17722661363 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年10月29日 | 公示结束日期 | 2025年11月04日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005717001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 东澳岛大、小竹湾沙滩修复工程施工 | ||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-10-29 14:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 中建筑港集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟陆佰陆拾陆万叁仟陆佰玖拾捌元贰角壹分 | ||||||||
| 小写: 16663698.21 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件执行 | ||||||||
| 质 量 | 合格 | ||||||||
| 项目负责人 | 许忠銮 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||