珠海城市之心核心区一期桩基础工程开标记录表

珠海市发布时间:2025-07-03来源:珠海市公共资源交易中心一体化平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 珠海城市之心核心区一期桩基础工程开标记录表

项目详情

公告信息

招标项目名称:珠海城市之心核心区一期桩基础工程

标段(包)名称:珠海城市之心核心区一期桩基础工程

开标时间:2025-07-03 09:30:00

开标地点:珠海市民服务中心开标室(1)

公告内容

珠海城市之心核心区一期桩基础工程

开标结果公示
项目标段编号 E4404000001005570001001
项目标段名称 珠海城市之心核心区一期桩基础工程
序号 投标人名称 是否进入资格审查
1 上海宝冶集团有限公司
2 化学工业第一勘察设计院有限公司
3 浙江磐陀基业岩土科技有限公司
4 中煤江南建设发展集团有限公司
5 中铁建工集团有限公司
6 国开投西南工程技术有限公司
7 中拓建设有限公司
8 北旺集团有限公司
9 建泰建设有限公司
10 石家庄建设集团有限公司
11 珠海市三湘建筑基础工程有限公司
12 广东建星建造第一工程有限公司
13 四川博欣建工集团有限公司
14 河南道烈建筑工程有限公司
15 深川控股集团有限公司
16 安徽明泽建设有限公司
17 广东五华一建工程有限公司
18 厦门锦祥建设工程有限公司
19 广东鑫基建设集团有限公司
20 太元建筑集团有限公司
21 广东新可宇建设集团有限公司
22 深圳市文灿建设工程有限公司
23 福建才溪建设集团有限公司
24 深圳市卓东建设有限公司
25 中长建设工程有限公司
26 深圳市景鹏建设工程有限公司
27 译诚实业集团有限公司
28 深圳市越升建筑集团有限公司
29 百鲸建设集团有限公司
30 安徽省百善建设有限公司
开标一览表
项目标段编号 E4404000001005570001001
项目标段名称 珠海城市之心核心区一期桩基础工程
开标时间 2025年07月03日 09时30分00秒 开标地点 珠海市民服务中心开标室(1) 主持人 李汉
预算价/招标控制价 341185658.77元 报价上限 341185658.77元
是否计算信用评价得分
序号 投标单位名称 投标保证金缴纳金额 投标报价 是否通过 项目负责人 备注
1 百鲸建设集团有限公司 500,000 312867161.51元 陈晓凤
2 深圳市文灿建设工程有限公司 500,000 314061109.19元 王晓塨
3 安徽明泽建设有限公司 500,000 314163796.46元 赵莉
4 深圳市越升建筑集团有限公司 500,000 314539035.58元 郑钊波
5 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 500,000 315217023.92元 张亚杰
6 中拓建设有限公司 500,000 316074375.65元 薛云
7 北旺集团有限公司 500,000 316279018.08元 黄海凤
8 中煤江南建设发展集团有限公司 500,000 316418211.61元 李博
9 化学工业第一勘察设计院有限公司 500,000 316876898.58元 张德新
10 中铁建工集团有限公司 500,000 317541466.43元 律晓勇
11 国开投西南工程技术有限公司 500,000 319008547.31元 范振华
12 上海宝冶集团有限公司 500,000 320032084.86元 张超
13 建泰建设有限公司 500,000 320887277.67元 庞嘉文
14 广东五华一建工程有限公司 500,000 321568835.49元 钟柏衡
15 石家庄建设集团有限公司 500,000 322147497.6元 张海东
16 深川控股集团有限公司 500,000 322556673.96元 范东保
17 福建才溪建设集团有限公司 500,000 323614675.17元 曾广茶
18 深圳市景鹏建设工程有限公司 500,000 323885488.97元 徐达
19 太元建筑集团有限公司 500,000 324126673.73元 王照
20 四川博欣建工集团有限公司 500,000 324364306.93元 白正彬
21 广东新可宇建设集团有限公司 500,000 324773163.83元 黄俊雄
22 广东鑫基建设集团有限公司 500,000 324911099.35元 肖军平
23 厦门锦祥建设工程有限公司 500,000 325422824元 付瑞荣
24 深圳市卓东建设有限公司 500,000 325629604.06元 宁杨子
25 中长建设工程有限公司 500,000 326139332.43元 邓文允
26 广东建星建造第一工程有限公司 500,000 326773929.87元 徐兴宇
27 安徽省百善建设有限公司 500,000 330472412.9元 杨玉龙
28 河南道烈建筑工程有限公司 500,000 333508960.03元 魏栋
29 译诚实业集团有限公司 500,000 334361577.73元 马波
30 浙江磐陀基业岩土科技有限公司 0 335360704.53元 × 顾成龙 未按招标文件要求提交投标保证金(或投标保证金承诺函);
保证金递交情况记录表
项目标段编号: E4404000001005570001001
项目标段名称: 珠海城市之心核心区一期桩基础工程
到账截止时间: 2025-07-03 09:30
项目投标保证金: 50万元
序号 投标人名称 投标保证金承诺函已递交 现金已到账 电子保函已递交 保证金缴纳金额 保证金缴纳比例(%)
1 百鲸建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
2 深圳市文灿建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
3 安徽明泽建设有限公司 × × 500000 100.00%
4 深圳市越升建筑集团有限公司 × × 500000 100.00%
5 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 × × 500000 100.00%
6 中拓建设有限公司 × × 500000 100.00%
7 北旺集团有限公司 × × 500000 100.00%
8 中煤江南建设发展集团有限公司 × × 500000 100.00%
9 化学工业第一勘察设计院有限公司 × × 500000 100.00%
10 中铁建工集团有限公司 × × 500000 100.00%
11 国开投西南工程技术有限公司 × × 500000 100.00%
12 上海宝冶集团有限公司 × × 500000 100.00%
13 建泰建设有限公司 × × 500000 100.00%
14 广东五华一建工程有限公司 × × 500000 100.00%
15 石家庄建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
16 深川控股集团有限公司 × × 500000 100.00%
17 福建才溪建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
18 深圳市景鹏建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
19 太元建筑集团有限公司 × × 500000 100.00%
20 四川博欣建工集团有限公司 × × 500000 100.00%
21 广东新可宇建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
22 广东鑫基建设集团有限公司 × × 500000 100.00%
23 厦门锦祥建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
24 深圳市卓东建设有限公司 × × 500000 100.00%
25 中长建设工程有限公司 × × 500000 100.00%
26 广东建星建造第一工程有限公司 × × 500000 100.00%
27 安徽省百善建设有限公司 × × 500000 100.00%
28 河南道烈建筑工程有限公司 × × 500000 100.00%
29 译诚实业集团有限公司 × × 500000 100.00%
30 浙江磐陀基业岩土科技有限公司 × × × 0 0
拒绝投标情况汇总表
项目标段编号 E4404000001005570001001
项目标段名称 珠海城市之心核心区一期桩基础工程
招标人 珠海华发城市之心建设控股有限公司
招标代理 珠海华创招标咨询有限公司
开标时间 2025-07-03 09:30:00
序号 投标人名称 是否停牌 是否允许投标 拒绝原因
1 中煤江南建设发展集团有限公司
2 建泰建设有限公司
3 上海宝冶集团有限公司
4 中铁建工集团有限公司
5 珠海市三湘建筑基础工程有限公司
6 广东建星建造第一工程有限公司
7 国开投西南工程技术有限公司
8 中拓建设有限公司
9 安徽省百善建设有限公司
10 深圳市卓东建设有限公司
11 深川控股集团有限公司
12 中长建设工程有限公司
13 福建才溪建设集团有限公司
14 广东新可宇建设集团有限公司
15 百鲸建设集团有限公司
16 四川博欣建工集团有限公司
17 深圳市景鹏建设工程有限公司
18 广东鑫基建设集团有限公司
19 深圳市越升建筑集团有限公司
20 太元建筑集团有限公司
21 厦门锦祥建设工程有限公司
22 译诚实业集团有限公司
23 河南道烈建筑工程有限公司
24 安徽明泽建设有限公司
25 深圳市文灿建设工程有限公司
26 广东五华一建工程有限公司
27 化学工业第一勘察设计院有限公司
28 石家庄建设集团有限公司
29 北旺集团有限公司

相关附件