东莞市大朗镇洋乌股份经济联合社洋溢机械生产项目开标会

东莞市发布时间:2024-11-25来源:东莞市公共资源交易平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 东莞市大朗镇洋乌股份经济联合社洋溢机械生产项目开标会

项目详情

公告信息

招标项目名称:东莞市大朗镇洋乌股份经济联合社洋溢机械生产项目

标段(包)名称:东莞市大朗镇洋乌股份经济联合社洋溢机械生产项目

开标时间:2024-11-25 09:30:00

开标地点:开标室(9)

公告内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
四川天云汇工程管理有限公司 62264722.450000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东万弘建设工程有限公司 61598475.070000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
中亩建设集团有限公司 62006496.420000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
四川尚拓建筑工程有限公司 62306753.650000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
东莞市建工集团有限公司 62121252.440000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东常建建设有限公司 61980987.940000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
四川上和祥瑞建设工程有限公司 62242752.800000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
中长建设工程有限公司 62275542.710000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
四川创瑞佳建设工程有限公司 61860491.880000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
湖南望新建设集团股份有限公司 62045141.490000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
深圳市中深集信建设有限公司 62248129.000000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
群安达建设集团有限公司 62165855.670000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
安徽跃徽建设工程有限公司 62275583.180000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
湖北腾辉新茂建筑工程有限公司 62230878.300000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
湖南尼塔建设发展股份有限公司 62288392.850000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
华川建设集团有限公司 62114877.110000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东富鑫建设集团有限公司 62255134.450000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
浙江中富建筑集团股份有限公司 62000160.400000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
深圳市明浩建工程有限公司 62310646.480000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
东莞市东正建设集团有限公司 62153091.550000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东衡太建设有限公司 62299761.790000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东永源建设有限公司 61974628.860000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
江苏苏宏建设工程有限公司 62295838.890000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东汇华建设集团有限公司 62044627.270000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东裕欣国建筑工程有限公司 62213057.200000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
中鑫建设集团有限公司 62000064.720000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东电白二建集团有限公司 62119339.840000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
安徽政泽市政工程有限公司 62276869.030000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东晁佳建设集团有限公司 62274260.450000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
台州广途建设有限公司 62293898.010000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东腾仁达建设有限公司 61840737.750000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
湖南星大建设集团有限公司 62127368.680000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
福建省泰成建设工程有限公司 62264210.110000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
甘洛祥瑞建筑工程有限公司 62235924.100000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东银辉建设有限公司 62095751.150000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
广东华正建设工程有限公司 62159293.890000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17
万镕建工集团有限公司 61993745.760000 561 500000.000000 2024-11-25 11:17

开标明细