2025年西校区食堂食材采购项目结果公告
- 项目名称: 2025年西校区食堂食材项目
- 概况: 2025年西校区食堂食材采购项目 招标项目的潜在投标人应在 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2025年03月19日09时30分(北京时间)前递交投标文件 ; 项目编号:0877-25GZTP1ZC0001 项目名称:2025年西校区食堂食材采购项目 采购方式:公开招标 预算金额:20,000,000.00元 采购需求: } 采购包1(二楼餐厅的午、晚餐食材供应): 采购包预算金额: 10,000,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)品目号:1-1品目名称:食品和饮料批发服务采购标的:二楼餐厅的午、晚餐食材供应数量(单位):1(批)技术规格、参数及要求
项目详情
公告信息
采购项目编号:0877-25GZTP1ZC0001
采购项目名称:2025年西校区食堂食材采购项目
价款形式代码:其他形式
中标 (成交) 价格:0.000000
中标优惠率或其它类型价格:标包1:优惠率/利率:0.92;标包2:优惠率/利率:0.92
公告性质:正常公告
公告内容
一、项目编号:0877-25GZTP1ZC0001
二、项目名称:2025年西校区食堂食材采购项目
三、采购结果
合同包1(二楼餐厅的午、晚餐食材供应):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 广州市增城区派潭镇大田围村老屋社 | 折扣率:92.00% |
合同包2(一、三楼餐厅的午、晚餐食材及所有楼层的早餐食材供应):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东新众缘贸易有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路21号成品仓库4层404号 | 折扣率:92.00% |
四、主要标的信息
合同包1(二楼餐厅的午、晚餐食材供应):
服务类(广东湖尔美农业生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 二楼餐厅的午、晚餐食材供应 | 按照采购文件要求 | 按照采购文件要求 | 自合同生效之日起一年 | 按照采购文件要求 |
合同包2(一、三楼餐厅的午、晚餐食材及所有楼层的早餐食材供应):
服务类(广东新众缘贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 一、三楼餐厅的午、晚餐食材及所有楼层的早餐食材供应 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起一年 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱军 、 叶少霞 、 杨涛 、 何思伟 、 黄煌 、 袁锴(采购人代表) 、 黄少颜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
各合同包代理服务费由相应合同包中标人在领取《中标通知书》原件时分别向采购代理机构一次性支付,服务费收费标准(参照国家计委文件“计价格[2002]1980 号文”、“发改办价格[2003]857 号文”和“发改价格 [2011]534 号文”的规定标准执行),代理服务费计费基数为相应合同包的采购预算,按“服务类”计算收取。 采购代理机构收款人、开户行及帐号如下: 收款人:广东广招招标采购有限公司 开户行:中国工商银行广州市东城支行 账号:3602031409200624988 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 二楼餐厅的午、晚餐食材供应 | 6.9500 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 一、三楼餐厅的午、晚餐食材及所有楼层的早餐食材供应 | 6.9500 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(二楼餐厅的午、晚餐食材供应):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 30.00 | 4.67 | 8.59 | 96.40 | 1 | 1 |
| 广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 29.00 | 4.68 | 7.73 | 91.98 | 2 | 2 |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.79 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 91.33 | 3 | |
| 广州市村东农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.93 | 30.00 | 4.54 | 8.68 | 91.15 | 4 | |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 30.00 | 4.67 | 8.08 | 91.11 | 5 | |
| 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 4.59 | 8.98 | 90.71 | 6 | |
| 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.50 | 30.00 | 4.67 | 8.46 | 90.63 | 7 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.36 | 29.00 | 4.56 | 9.63 | 90.55 | 8 | |
| 广东铭和农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 25.00 | 4.67 | 8.88 | 90.55 | 9 | |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 30.00 | 4.67 | 8.46 | 90.42 | 10 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 4.54 | 9.08 | 90.19 | 11 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 4.59 | 8.78 | 89.66 | 12 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 4.67 | 8.36 | 89.60 | 13 | |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.21 | 30.00 | 4.65 | 8.68 | 89.54 | 14 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.07 | 30.00 | 4.68 | 8.59 | 89.34 | 15 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 29.00 | 4.67 | 8.49 | 89.30 | 16 | |
| 广州恒泰餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 4.54 | 7.99 | 89.24 | 17 | |
| 广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 4.67 | 8.08 | 89.04 | 18 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 30.00 | 4.59 | 9.29 | 89.02 | 19 | |
| 广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.21 | 30.00 | 4.71 | 8.89 | 88.81 | 20 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.36 | 30.00 | 4.66 | 7.65 | 88.67 | 21 | |
| 佛山市味康鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.07 | 30.00 | 4.54 | 8.88 | 88.49 | 22 | |
| 广东泰生餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 4.64 | 7.94 | 88.01 | 23 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.93 | 28.00 | 4.67 | 8.08 | 87.68 | 24 | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.64 | 30.00 | 4.69 | 8.89 | 87.22 | 25 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.36 | 25.00 | 4.54 | 9.88 | 81.78 | 26 | |
| 广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 14.00 | 4.64 | 7.90 | 67.97 | 27 |
合同包2(一、三楼餐厅的午、晚餐食材及所有楼层的早餐食材供应):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 29.00 | 4.68 | 7.73 | 91.98 | 1 | 1 |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.79 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 91.33 | 2 | 2 |
| 广州市村东农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.93 | 30.00 | 4.54 | 8.68 | 91.15 | 3 | |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 30.00 | 4.67 | 8.08 | 91.11 | 4 | |
| 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 4.59 | 8.98 | 90.71 | 5 | |
| 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.50 | 30.00 | 4.67 | 8.46 | 90.63 | 6 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.36 | 29.00 | 4.56 | 9.63 | 90.55 | 7 | |
| 广东铭和农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 25.00 | 4.67 | 8.88 | 90.55 | 8 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 4.54 | 9.08 | 90.19 | 9 | |
| 广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 30.00 | 4.67 | 8.08 | 90.04 | 10 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 4.59 | 8.78 | 89.66 | 11 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 4.67 | 8.36 | 89.60 | 12 | |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.21 | 30.00 | 4.65 | 8.68 | 89.54 | 13 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.07 | 30.00 | 4.68 | 8.59 | 89.34 | 14 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 29.00 | 4.67 | 8.49 | 89.30 | 15 | |
| 广州恒泰餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 4.54 | 7.99 | 89.24 | 16 | |
| 广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 4.67 | 8.08 | 89.04 | 17 | |
| 广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.21 | 30.00 | 4.71 | 8.89 | 88.81 | 18 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.36 | 30.00 | 4.66 | 7.65 | 88.67 | 19 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 45.07 | 30.00 | 4.59 | 8.98 | 88.64 | 20 | |
| 佛山市味康鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.07 | 30.00 | 4.54 | 8.88 | 88.49 | 21 | |
| 广东泰生餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 4.64 | 7.94 | 88.01 | 22 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.93 | 28.00 | 4.67 | 8.08 | 87.68 | 23 | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.64 | 30.00 | 4.69 | 8.89 | 87.22 | 24 | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.36 | 25.00 | 4.54 | 9.88 | 81.78 | 25 | |
| 广州东升农场有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 14.00 | 4.64 | 7.90 | 67.97 | 26 | |
| 广州源丰农食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 12.00 | 4.60 | 8.67 | 56.70 | 27 | |
| 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人未被推荐为前面采购包的第一中标候选人;评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 广州体育职业技术学院(广州市体工队)
地 址: 广州市天河区长兴路338号
联系方式: 020-85603573
2.采购代理机构信息
名 称: 广东广招招标采购有限公司
地 址: 广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003室
联系方式: 020-37816286-809
3.项目联系方式
项目联系人: 黎工
电 话: 020-37816286-809
广东广招招标采购有限公司
2025年03月24日