- 项目名称: 沙田大道及港口大道更换LED路灯项目
- 概况: 沙田大道及港口大道更换LED路灯项目 招标项目的潜在投标人应在 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2024年11月28日10时00分(北京时间)前递交投标文件 ; 项目编号:441900030-2024-00601 项目名称:沙田大道及港口大道更换LED路灯项目 采购方式:公开招标 预算金额:2,161,682.04元 采购需求: } 采购包1(沙田大道及港口大道更换LED路灯项目): 采购包预算金额: 2,161,682.04元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)品目号:1-1品目名称:路灯采购标的:沙田大道及港口大道更换LED路灯项目数量(单位):1(项)技术规格、参数及要求
项目详情
公告信息
采购项目名称:沙田大道及港口大道更换LED路灯项目
采购项目编号:441900030-2024-00601
公告性质:正常公告
公告内容
一、项目编号:441900030-2024-00601
二、项目名称:沙田大道及港口大道更换LED路灯项目
三、采购结果
合同包1(沙田大道及港口大道更换LED路灯项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区F1栋301 | 2,156,724.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(沙田大道及港口大道更换LED路灯项目):
货物类(深圳永恒光智慧科技集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:10m高单头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 2.00(套) | 1,045.00 | 2,090.00 |
| 1-1 | 路灯 | 配线 | 金牌 | RVV-3*1.5mm2 (1.名称:路灯配线 2.规格:RVV-3*1.5mm2) | 3,776.00(m) | 9.60 | 36,249.60 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯120W (1.名称:抱箍式灯臂(包含LED路灯灯具120W) 2.型号:灯臂 +灯具总长度1.5米 3.材质、规格:压铸铝,LED灯120W 4.防水等级:IP66) | 472.00(套) | 1,136.20 | 536,286.40 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯2*200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯2*200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:15m高双头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 23.00(套) | 2,060.00 | 47,380.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:12m高单头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 432.00(套) | 1,045.00 | 451,440.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯5*200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯5*200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:15m高五头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 1.00(套) | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯3*200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯3*200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:15m高三头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 16.00(套) | 3,120.00 | 49,920.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:8m高单头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 15.00(套) | 1,045.00 | 15,675.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:12m高单头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 300.00(套) | 1,045.00 | 313,500.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯2*200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯2*200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:15m高双头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 3.00(套) | 2,120.00 | 6,360.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯2*200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯2*200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:12m高双头路灯 5.备注:含拆除光源费用) | 82.00(套) | 2,014.00 | 165,148.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:10m高单头路灯 5.备注:含拆除光源、灯具清洁及补漆的费用) | 49.00(套) | 1,045.00 | 51,205.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯2*200W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯2*200W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:10m高双头路灯 5.备注:含拆除光源、灯具清洁及补漆的费用) | 70.00(套) | 2,014.00 | 140,980.00 |
| 1-1 | 路灯 | 一般路灯 | 爱克 | 压铸铝,LED灯200W+120W (1.名称:更换LED路灯灯具 2.材质、规格:压铸铝,LED灯200W+120W 3.防水等级:IP66 4.灯杆长度:10m高+6m高双头路灯 5.备注:含拆除光源、灯具清洁及补漆的费用) | 100.00(套) | 1,772.70 | 177,270.00 |
| 1-1 | 路灯 | 空气断路器 | 正泰 | C1A/2P+N (1.名称:漏电流断路器 2.容量(A):C1A/2P+N) | 472.00(台) | 335.00 | 158,120.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方国才(采购人代表) 、 曾昭江 、 简付波 、 阮友喜 、 王星
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照原国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委文件“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行。若据此计算不足8,000.00元,则向中标(成交)人固定收取服务费8,000.00元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 沙田大道及港口大道更换LED路灯项目 | 2.772396 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(沙田大道及港口大道更换LED路灯项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 25.00 | 20.90 | 84.30 | 1 | 1 |
| 广东佛照林顿节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 25.00 | 27.83 | 79.63 | 2 | 2 |
| 广东汇旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 25.18 | 79.58 | 3 | 3 |
| 东莞市莞穗工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 21.36 | 78.36 | 4 | |
| 广东恒茂智慧城市科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 22.63 | 74.63 | 5 | |
| 广东勤上智慧城市科技工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.20 | 19.00 | 30.00 | 67.20 | 6 | |
| 深圳市佳泰业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 25.00 | 21.05 | 65.85 | 7 | |
| 深圳市朝阳辉科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 8.00 | 29.44 | 62.84 | 8 | |
| 广东冠荣智能建造集团有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 13.00 | 22.42 | 57.02 | 9 | |
| 东莞市广安电器安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 15.40 | 16.00 | 21.15 | 52.55 | 10 | |
| 广东莞龙建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 17.20 | 7.00 | 24.43 | 48.63 | 11 | |
| 广东富皇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.20 | 4.00 | 21.64 | 42.84 | 12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 东莞市沙田镇公用事业服务中心
地 址: 东莞市沙田镇同福路6号1号楼403室
联系方式: 0769-88802800
2.采购代理机构信息
名 称: 广东和正招标有限公司
地 址: 广东省东莞市南城街道雅园工业区大道88号B栋201
联系方式: 0769-21669369
3.项目联系方式
项目联系人: 孙先生
电 话: 0769-21669369
广东和正招标有限公司
2024年11月29日