- 项目名称: 广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目
- 概况: 广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目 招标项目的潜在投标人应在 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2024年07月23日09时30分(北京时间)前递交投标文件 ; 项目编号:HLSJCG-20240503 项目名称:广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目 采购方式:公开招标 预算金额:1,500,000.00元 采购需求: } 采购包1(广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目): 采购包预算金额: 1,500,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)品目号:1-1品目名称:教学仪器采购标的:广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目数量(单位):1(项)技术规格、参数及要求
项目详情
公告信息
采购项目编号:HLSJCG-20240503
采购项目名称:广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目
价款形式代码:金额
中标 (成交) 价格:1475790.000000
价格单位:元
公告性质:正常公告
公告内容
一、项目编号:HLSJCG-20240503
二、项目名称:广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目
三、采购结果
合同包1(广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州正迩实验设备有限公司 | 广州市黄埔区隧达街11号自编3栋301房之三 | 1,475,790.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目):
货物类(广州正迩实验设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 顺安丰 | PS-01 | 8.00(套) | 14,880.00 | 119,040.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 无人机展示台 | 顺安丰 | WJ-Q | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验室操作系统 | 顺安丰 | KZ-B | 1.00(套) | 96,500.00 | 96,500.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 学生端分组控制系统 | 顺安丰 | KZ-C | 32.00(套) | 7,000.00 | 224,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能系统控制平台 | 顺安丰 | KZ-A | 1.00(套) | 126,500.00 | 126,500.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 仪器台2 | 顺安丰 | JJ-08 | 1.00(套) | 18,480.00 | 18,480.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 全钢边台1 | 顺安丰 | JJ-09 | 1.00(套) | 20,650.00 | 20,650.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 器皿柜 | 顺安丰 | JJ-06 | 4.00(套) | 2,750.00 | 11,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 仪器台1 | 顺安丰 | JJ-07 | 1.00(套) | 31,800.00 | 31,800.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 不锈钢梯形边台柜 | 顺安丰 | JJ-04 | 6.00(套) | 3,650.00 | 21,900.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 铝木边台 | 顺安丰 | JJ-05 | 1.00(套) | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 风淋室 | 顺安丰 | JJ-02 | 1.00(套) | 37,800.00 | 37,800.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 不锈钢水槽柜 | 顺安丰 | JJ-03 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 5H风管式分体进气系统 | 顺安丰 | NS-01 | 1.00(套) | 61,960.00 | 61,960.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 气瓶柜 | 顺安丰 | QP-02 | 2.00(台) | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 传递窗 | 顺安丰 | CDC-A | 4.00(台) | 3,580.00 | 14,320.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 洁净系统 | 顺安丰 | JJ-1 | 1.00(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 污水处理器 | 顺安丰 | WS-01 | 1.00(套) | 63,700.00 | 63,700.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验室排风系统 | 顺安丰 | PF-01 | 1.00(套) | 98,800.00 | 98,800.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 设备门 | 顺安丰 | M-04 | 1.00(扇) | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 学生试验台 | 顺安丰 | SY-01 | 16.00(台) | 2,980.00 | 47,680.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 钢化玻璃双开门 | 顺安丰 | M-02 | 6.00(套) | 3,950.00 | 23,700.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 气密单开门 | 顺安丰 | M-03 | 2.00(扇) | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 水槽柜 | 顺安丰 | CG-A | 8.00(台) | 3,460.00 | 27,680.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 垂直种植架 | 顺安丰 | JU-A | 6.00(台) | 35,880.00 | 215,280.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 讲台 | 顺安丰 | JT-B | 3.00(台) | 2,450.00 | 7,350.00 |
| 1-1 | 教学仪器 | 造型感应门 | 顺安丰 | M-01 | 2.00(套) | 23,500.00 | 47,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘杰平 、 宋伟京 、 戴新 、 苏向明 、 谭礼浩(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式,根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号),经双方协商一致,按《招标代理服务收费标准费率表》“货物类”计算。本项目评标专家劳务费、差旅费、食宿费由中标(成交)供应商一次性支付给招标代理机构。招标代理服务费由中标(成交)供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目 | 2.023369 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市技师学院现代农业专业群入城实训室建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州正迩实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 15.00 | 4.54 | 14.19 | 75.53 | 1 | 1 |
| 北京恒昇汇环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 71.14 | 2 | 2 |
| 广州圆盟生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 10.00 | 4.54 | 14.04 | 56.98 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 广州市技师学院
地 址: 广州市白云区黄石东路68号
联系方式: 020-86254483
2.采购代理机构信息
名 称: 华联世纪工程咨询股份有限公司
地 址: 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层
联系方式: 020-37063447
3.项目联系方式
项目联系人: 黄工
电 话: 020-37063447
华联世纪工程咨询股份有限公司
2024年07月24日